| 「日本百名山」一覧」 |
*表記、標高は深田久弥著「日本百名山」による。(数字は標高)
| [北海道] | m | 34 | 火打山 | 2462 | 69 | 瑞牆(みずがき)山 | 2230 | |
| 1 | 利尻岳 | 1718 | 35 | 高妻山 | 2353 | 70 | 大菩薩嶺 | 2057 |
| 2 | 羅臼岳 | 1661 | 36 | 男体山 | 2484 | 71 | 丹沢山 | 1673 |
| 3 | 斜里岳 | 1545 | 37 | 奥白根山 | 2578 | 72 | 富士山 | 3776 |
| 4 | 阿寒岳 | 1503 | 38 | 皇海(すかい)山 | 2144 | 73 | 天城山 | 1407 |
| 5 | 大雪岳 | 2290 | 39 | 武尊(ほたか)山 | 2158 | 74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 |
| 6 | トムラウシ | 2141 | 40 | 赤城山 | 1828 | 75 | 空木(うつぎ)岳 | 2864 |
| 7 | 十勝岳 | 2077 | 41 | 草津白根山 | 2162 | 76 | 恵那山 | 2190 |
| 8 | 幌尻岳 | 2052 | 42 | 四阿(あずまや)山 | 2333 | 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2966 |
| 9 | 後方羊蹄(しりべし)山 | 1893 | 43 | 浅間山 | 2542 | 78 | 仙丈岳 | 3033 |
| [東北・関東・中部・北陸] | 44 | 筑波山 | 876 | 79 | 鳳凰山 | 2841 | ||
| 10 | 岩木山 | 1625 | 45 | 白馬(しろうま)岳 | 2933 | 80 | 北岳 | 3192 |
| 11 | 八甲田山 | 1585 | 46 | 五竜岳 | 2814 | 81 | 間ノ岳 | 3189 |
| 12 | 八幡平 | 1614 | 47 | 鹿島槍岳 | 2890 | 82 | 塩見岳 | 3047 |
| 13 | 岩手山 | 2041 | 48 | 剣岳 | 3003 | 83 | 悪沢岳 | 3146 |
| 14 | 早池峰(はやちね) | 1914 | 49 | 立山 | 3015 | 84 | 赤石岳 | 3120 |
| 15 | 鳥海山 | 2240 | 50 | 薬師岳 | 2926 | 85 | 聖岳 | 3011 |
| 16 | 月山 | 1980 | 51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 86 | 光岳 | 2591 |
| 17 | 朝日岳 | 1870 | 52 | 黒岳 | 2978 | 87 | 白山 | 2702 |
| 18 | 蔵王山 | 1841 | 53 | 鷲羽(わしば)岳 | 2924 | 88 | 荒島岳 | 1524 |
| 19 | 飯豊(いいで)山 | 2128 | 54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 89 | 伊吹山 | 1377 |
| 20 | 吾妻山 | 2024 | 55 | 穂高岳 | 3190 | [近畿・関西] | ||
| 21 | 安達太良(あだたら)山 | 1700 | 56 | 常念岳 | 2857 | 90 | 大台ケ原山 | 1695 |
| 22 | 磐梯山 | 1819 | 57 | 笠ヶ岳 | 2898 | 91 | 大峰山 | 1915 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 2132 | 58 | 焼(やけ)岳 | 2458 | [中国・四国] | ||
| 24 | 那須岳 | 1917 | 59 | 乗鞍岳 | 3026 | 92 | 大山 | 1731 |
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | 2003 | 60 | 御獄 | 3063 | 93 | 剣山 | 1955 |
| 26 | 平ヶ岳 | 2140 | 61 | 美ヶ原 | 2034 | 94 | 石鎚山 | 1981 |
| 27 | 巻機(まきはた)山 | 1960 | 62 | 霧ヶ峰 | 1925 | [九州] | ||
| 28 | 燧(ひうち)岳 | 2346 | 63 | 蓼科山 | 2530 | 95 | 久重(くじゅう)山 | 1788 |
| 29 | 至仏山 | 2228 | 64 | 八ヶ岳 | 2899 | 96 | 祖母山 | 1758 |
| 30 | 谷川岳 | 1963 | 65 | 両神(りょうがみ)山 | 1724 | 97 | 阿蘇山 | 1592 |
| 31 | 雨飾山 | 1963 | 66 | 雲取山 | 2018 | 98 | 霧島山 | 1700 |
| 32 | 苗場山 | 2145 | 67 | 甲武信(こぶし)岳 | 2460 | 99 | 開聞岳 | 924 |
| 33 | 妙高山 | 2446 | 68 | 金峰(きんぷ)山 | 2595 | 100 | 宮ノ浦岳 | 1935 |
| 百名山 | 日本の名峰を網羅した、いわゆる「百名山」は、作家の故・深田久弥さんが著した 「日本百名山」による。五十年近い登山歴を持っていた深田さんが選定の基準にした のは、山の「品格」と「歴史」「個性」の三つで、「標高1,500b以上」も付帯条件とされた。 同書は、百の名峰を北から順に紹介している。 |
| 登る事ができた山 |