01/2/3 | お詫びを追加. |
00/2/19 | 背番号××に山田久志追加. |
99/11/21 | ベストナイン簑田浩二加筆. |
99/11/20 | ベストナイン今坂喜好加筆.おまけに88年10月23日のダブルヘッダースコアテーブル追加. |
99/9/12 | ベストナインマルカーノ加筆.背番号××にマルカーノ追加. |
99/9/1 | ベストナインに福本豊,金村義明追加.背番号××に福本豊追加. |
99/7/31 | ベストナインに長池徳二追加. |
99/7/27 | おまけに「♪〜晴れたる青空」(阪急応援歌収録のCD発売)追加. |
99/2/20 | ベストナイン福良淳一加筆. |
99/2/12 | ベストナイン山森雅文加筆. |
99/1/8 | 更新が滞りがちですが,今年中にはまとまったものにしたいと思います.今年もよろしくお願い致します.
参考文献・リンク等のページにリンク追加. |
98/11/15 | ベストナインに大熊忠義,簑田浩二追加. |
98/11/12 | ベストナインにブーマー追加. |
98/11/10 | ベストナインに今井雄太郎追加. |
98/11/6 | おまけに「88年10月」追加. |
98/11/4 | ベストナイン早見優加筆.はじめにのページに加筆. |
98/11/2 | ベストナインに福良淳一追加. |
98/11/1 | ベストナインに山森雅文追加. |
98/10/31 | ベストナインにマルカーノ,早見優,山内嘉弘追加.参考文献・リンク等のページ作成. |
98/10/30 | ベストナインに今坂喜好さん追加.おまけ−開幕戦−のページ作成. |
98/10/29 | 「私の中のブレーブス」公開!
はじめに,ベストナイン(山田久志,ブレービー),背番号××のページ作成. |
|