愛車のページ
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| マフラーカッターは一個¥3100、 2個で¥6200でしたが、取り付け た方が断然 格好いいです。 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| M−Soprtsパッケージの17インチ アルミホイールです。 |
エアバルブキャップはヤフーオーク ションにて4個 ¥1980で購入しま した。色々な車種のタイプが出てい ます。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| カーナビゲーションは、カロッツェリア の AVIC-ZH9MD にしました。 欲しい機能を全て満たしているのが この機種でした。 |
前後のナンバープレートのボルトは TRX特殊ボルトに付け替え、ボルト の上には、やはりステッカーを張り ました。 |
|||||||
![]() |
||||||||
| キーレスエントリーのため鍵穴は必要 無いので、ここもステッカーを張ってし まいました。後のナンバープレートの アルミ封印も同じサイズなので、そこ にも張ってあります。このステッカーも ヤフーオークションにて購入しました。 |
||||||||
| 車種記号 | 325i 4ドア AT 右/左ハンドル | ||||||||||||
| 車両本体標準価格 | 540.8万円 | ||||||||||||
| 型式 | GH-AV25 | ||||||||||||
| 全長 | 4,470mm | ||||||||||||
| 全幅 | 1,740mm | ||||||||||||
| 全高 | 1,400mm | ||||||||||||
| ホイールベース | 2,725mm | ||||||||||||
| トレッド(前) | 1,485mm | ||||||||||||
| トレッド(後) | 1,470mm | ||||||||||||
| 車両重量 | 1,460kg | ||||||||||||
| 車両総重量 | 1,735kg | ||||||||||||
| 定員 | 5名 | ||||||||||||
| 最小回転半径 (タイヤ) | 4.9m | ||||||||||||
| エンジン型式 | 25 6S | ||||||||||||
| エンジン種類 | 直列6気筒DOHC | ||||||||||||
| 総排気量 | 2,493cc | ||||||||||||
| 圧縮比 | 10.5 | ||||||||||||
| 最高出力 | 141kW〔192ps〕/6,000rpm(EEC) | ||||||||||||
| 最大トルク | 245Nm〔25.0kgm〕/3,500rpm (EEC) | ||||||||||||
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) | ||||||||||||
| 燃料/タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン/63リットル | ||||||||||||
| クラッチ | トルクコンバータ(ロックアップ・クラッチ付) [乾式単板ダイヤフラム油圧式] |
||||||||||||
| トランスミッション | 電子油圧制御式5速AT | ||||||||||||
| 駆動装置 変速比 |
|
||||||||||||
| 最終減速比 | 3.460 | ||||||||||||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、エンジン回転数感応式パワー・ステアリング | ||||||||||||
| 緩衝装置 前輪 | シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイルスプリング、スタビライザー |
||||||||||||
| 緩衝装置 後輪 | セントラル・アーム式、 コイルスプリング、スタビライザー | ||||||||||||
| 主ブレーキ形式 (前/後) | ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク | ||||||||||||
| 制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | ||||||||||||
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式(リーディング・トレーリング) | ||||||||||||
| タイヤ |
|
||||||||||||
| ホイール(サイズ) |
|