Maki's Beetle web Since 1999.3
最終更新 2000.5.26
ようこそ、Maki's Beetle webへ
リンク
羽化報告 1999.12月20日〜(5月25日現在)
| 種類 | 雄 | 雌 |
| クルビデンス(ラオス) | 2 | 4 |
| クルビデンス(カチン) | 1 | |
| クルビデンス(ブータン) | 5 | 1 |
| DCB北朝鮮 | 2 | 3 |
| DCB中国 | 4 | 6 |
| アンタエウス(タイ) | 1 | 2 |
| アンタエウス(インド) | 1 | |
| オオクワガタ | 5 | 15 |
| オオヒラタ(ミンダナオ) | 3 | 4 |
| オオヒラタ(ボルネオ) | 2 | 3 |
| オオヒラタ(セレベス) | 1 | |
| グランディス | 2 | 1 |
| シェンクリン | 5 | |
| ダイオウヒラタ | 3 | |
| サキシマヒラタ | 5 | 5 |
| セルコルニスノコギリ | 2 | |
| ノコギリクワガタ | 1 | 1 |
| タイワンシカクワガタ | 1 | |
| リュウキュウノコギリ | 1 | 1 |
| ギラファノコギリ | 1 | |
| 計 | 31 | 56 |
このサイトはリンクフリーです。相互リンク希望の方は
メール下さい。