成田空港ナリ:2003ネン11ガツ時間ジカンタイベツタイベツスケジュールヒョウ
時間ジカン 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計ゴウケイ
曜日ヨウビ 滑走路カッソウロ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ
ニチ A 6 0 5 2 7 1 7 12 9 16 7 20 7 17 18 13 20 10 21 9 20 9 12 18 6 25 16 13 7 8 3 10 1 2 172 185
B 4 0 4 0 4 2 6 6 1 8 4 4 5 1 6 3 6 3 5 2 5 5 2 3 5 4 5 5 6 2 4 2 1 3 73 53
ツキ A 7 0 3 1 6 0 8 11 10 13 7 18 9 14 17 12 20 8 20 9 21 9 13 19 6 21 12 13 8 9 2 12 0 7 169 176
B 1 0 5 0 5 0 6 6 2 8 3 5 5 1 7 4 4 3 7 1 6 5 3 7 2 5 8 3 5 3 2 4 0 2 71 57
A 7 0 4 2 4 2 6 13 6 16 3 17 8 16 18 10 18 11 21 8 20 9 12 20 10 19 14 14 13 12 1 15 0 10 165 194
B 3 0 4 1 5 3 6 6 2 7 1 7 5 0 7 2 5 4 7 1 5 5 5 5 1 5 6 4 7 2 2 3 0 2 71 57
ミズ A 8 0 8 1 7 0 7 13 8 17 5 17 10 16 20 10 17 11 21 9 21 8 12 19 7 18 14 15 11 10 1 15 0 7 177 186
B 1 0 6 0 5 2 6 5 1 9 2 7 6 0 7 4 5 4 6 1 6 6 4 6 2 7 7 2 8 2 3 5 0 3 75 63
A 9 0 8 1 6 1 6 16 9 17 5 15 9 16 17 11 17 12 21 9 20 9 12 20 9 18 15 14 11 8 2 14 0 10 176 191
B 2 0 7 0 4 1 5 5 1 9 0 7 5 1 8 2 3 4 6 1 6 5 4 4 2 6 8 3 8 2 2 4 0 3 71 57
キン A 9 0 7 1 7 0 6 12 9 16 4 19 10 14 18 12 18 10 21 9 20 10 14 18 7 21 13 16 11 9 1 14 0 9 175 190
B 1 0 4 0 7 2 6 6 2 8 2 8 6 0 6 4 5 4 6 1 6 5 3 6 3 4 7 4 6 3 3 1 0 3 73 59
ツチ A 6 0 3 1 8 0 8 10 10 16 7 21 10 15 18 10 17 14 21 8 19 12 14 18 7 21 13 13 11 10 2 13 0 8 174 190
B 2 0 7 0 6 3 6 6 1 9 2 5 6 1 6 4 5 4 6 2 6 6 5 6 2 5 8 2 8 2 3 5 0 3 79 63
                                                                        1721 1721