
− 彼らは無能だったのではない。時の運、地の利、そしていま少しの大胆さが足りなかっただけなのだ。−
−「無名武将列伝」のみかた−
| (1) | 武将については、領主毎に天文頃よりおおよそ重臣クラスと思われるものを選択。 また、諱が明らかな者を出来る限り採用したが、不明なものも掲載した勢力もある。 |
| (2) | 掲載順はなるべく一門・重臣・豪族(国人)という感じで下へ並べている。 |
| (3) | 生没年は西暦(元号)と記した。 |
| (4) | 苗字・名前の読み、特に実名の読みは何種類もあるので、そのなかで一つを記した。漢和辞典も参照のこと。 |
| 北海道 北東北 |
南東北 | 関東 中部(1) |
関東 中部(2) |
近畿 | 中国 四国 |
九州 | 番外編 |
| 蠣崎(松前) | 蘆名 | 古河公方足利 | 木曽 | 一色 | 赤松 | 秋月 | 隠岐 |
| 浅利 | 岩城 | 姉小路 | 佐野 | 朽木 | 土佐一条 | 有馬 | 宗 |
| 安東 | 相馬 | 扇谷上杉 | 神保 | 若狭武田 | 浦上 | 伊東 | 本間 |
| 小野寺 | 田村 | 山内上杉 | 那須 | 筒井 | 河野 | 大村 | 宗像 |
| 大宝寺 | 二階堂 | 宇都宮 | 村上 | 河内畠山 | 別所 | 肝付 | |
| 戸沢 | 二本松畠山 | 小田 | 結城 | 波多野 | 三村 | 相良 | |
| 南部 | 白河結城 | 山名 | 松浦 | ||||
| 由利十二頭 | 六角 | ||||||
| その他 |
| 1)蠣崎 | 2)安東 | 3)結城 | 4)大宝寺 | 5)蘆名 | 6)神保 | 7)筒井 | 8)南部 | 9)大村 |
| 10)松浦 | 11)三村 | 12)小田 | 13)本間 (佐渡) |
14)畠山 (河内・二本松) |
15)村上 | 16)佐野 | 17)宗像 |
ここに紹介した武将の解説・「Making of 無名武将列伝」については参考資料・諸史料よりまとめて書いております。
また、数種の史料・資料より独自に推測したものもありますので、文章の無断での転載・引用はご遠慮下さい。