桜花賞 過去23年の成績
(注)平成3、7年は京都 ※4歳牝特=フィリ-ズレビュ- 阪神3牝=阪神ジュベナイルフィリ-ズ
| 年度 | 数 | 番 | 1 着 馬 | 騎手 | 前 走 | 人 | 番 | 2 着 馬 | 騎手 | 前 走 | 人 | 枠連 | 馬連 |
| 61年 | 22 | 13 | メジロラモ−ヌ | 河内 | 4歳牝特@ | @ | 4 | マヤノジョウオ | 田島 | チュ-リップA | D | A−D580 | |
| 62年 | 18 | 1 | マックスビュ−ティ | 田原 | チュ-リップ@ | @ | 9 | コ−セイ | 増沢 | 4歳牝特@ | A | @−D570 | |
| 63年 | 18 | 4 | アラホウトク | 河内 | 4歳牝特A | D | 1 | シヨノロマン | 武豊 | チュ-リップ@ | C | @−A1290 | |
| 1年 | 18 | 18 | シャダイカグラ | 武豊 | ペガサス@ | @ | 4 | ホクトビ−ナス | 柴善 | うぐいす@ | E | A−G620 | |
| 2年 | 18 | 9 | アグネスフロ−ラ | 河内 | チュ-リップ@ | @ | 3 | ケリ−バック | 菅原 | チュ-リップA | B | A−D620 | |
| 3年 | 18 | 15 | シスタ−トウショウ | 角田 | チュ-リップ@ | C | 12 | ヤマノカサブランカ | 柴善 | 4歳牝特C | L | E−F22630 | |
| 4年 | 18 | 9 | ニシノフラワ− | 河内 | チュ-リップA | @ | 11 | アドラ−ブル | 村本 | チュ-リップ@ | E | D−E1120 | H−J1510 |
| 5年 | 18 | 8 | ベガ | 武豊 | チュ-リップ@ | @ | 15 | ユキノビジン | 安田 | クロッカ@ | D | @−C1710 | A−G1960 |
| 6年 | 18 | 1 | オグリロ−マン | 武豊 | チュ-リップA | B | 12 | ツィンクルブライド | 大崎 | 4歳牝特C | K | @−C2230 | @−F18140 |
| 7年 | 18 | 18 | ワンダ−パヒュ−ム | 田原 | アネモネA | F | 17 | ダンスパ−トナ− | 武豊 | チュ-リップA | B | G−G3950 | P−Q4420 |
| 8年 | 18 | 4 | ファイトガリバ− | 田原 | アネモネB | I | 13 | イブキパ−シヴ | 南井 | クイ−ン@ | C | A−F5040 | C−L14230 |
| 9年 | 18 | 18 | キョウエイマ−チ | 松永 | 4歳牝特@ | @ | 16 | メジロド−ベル | 吉田 | チュ-リップB | A | G−G490 | O−Q510 |
| 10年 | 18 | 9 | ファレノプシス | 武豊 | チュ-リップC | B | 15 | ロンドンブリッジ | 松永 | 4歳牝特C | C | D−F920 | H−N2010 |
| 11年 | 18 | 14 | プリモディ−ネ | 福永 | チュ-リップC | C | 17 | フサイチエアデ−ル | 武豊 | 4歳牝特@ | A | F−G1180 | M−P1940 |
| 12年 | 18 | 8 | チアズグレイス | 松永 | チュ-リップI | E | 11 | マヤノメイビ− | 幸 | 阪神3牝B | F | C−E7130 | G−J8010 |
| 13年 | 18 | 8 | テイエムオ−シャン | 本田 | チュ-リップ@ | @ | 13 | ム−ンライトタンゴ | 四位 | 500万下@ | C | C−F460 | G−L1080 |
| 14年 | 18 | 15 | アロ−キャリ− | 池添 | アネモネG | L | 6 | ブル−リッジリバ− | 四位 | フィリ-ズC | F | B−F4820 | E−N34440 |
| 15年 | 18 | 9 | スティルインラブ | 幸 | チュ-リップA | A | 13 | シ−イズトウショウ | 池添 | チュ-リップC | L | D−F560 | H−L9210 |
| 16年 | 18 | 9 | ダンスインザム−ド | 武豊 | フラワ−@ | @ | 13 | アズマサンダ−ス | 蛯名 | チュ-リップB | F | D−F1990 | H−L3540 |
| 17年 | 18 | 17 | ラインクラフト | 福永 | フィリ-ズ@ | @ | 7 | シ−ザリオ | 吉稔 | フラワ−@ | F | C−G650 | F−P1220 |
| 18年 | 18 | 14 | キストゥヘヴン | 安勝 | フラワ−@ | E | 8 | アドマイヤキッス | 武豊 | チュ-リップ@ | @ | C−F1290 | G−M1550 |
| 19年 | 18 | 18 | ダイワスカ−レット | 安勝 | チュ-リップ@ | B | 14 | ウ ォ ッ カ | 四位 | チュ-リップ@ | @ | F−G240 | M−Q270 |
| 20年 | 18 | 15 | レジネッタ | 小牧 | フィリ-ズB | K | 18 | エフティマイア | 蛯名 | クイ−ンE | N | F−G2340 | N-Q196630 |
| 21年 | 18 | 9 | ブエナビスタ | 安勝 | チュ-リップ@ | @ | 18 | レッドディザイア | 四位 | エルフィンS@ | A | D−G640 | H−Q730 |
平成21年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 玉 | ゴ | 良 | 麗 | 味 | Kt | 芝 | み | 飛 | 前走成績 | 芝成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | ダノンベルベール | 木刀 | 17.1 | 4 | 8 | △ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ○ | クイ-ンCA | 1002 | 1002 | 33.3% | |||
| 2 | ツーデイズノーチス | 松岡 | 41.7 | 7 | 13 | ▲ | ○ | アネモネS@ | 1002 | 未経験 | 33.3% | ||||||||
| 2 | 3 | ショウナンカッサイ | 幸 | 125.0 | 14 | 18 | △ | フィリ-ズF | 2311 | 0010 | 71.4% | ||||||||
| 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田 | 37.5 | 6 | 12 | △ | フラワ-C@ | 3123 | 0001 | 44.4% | |||||||||
| 3 | 5 | アイアムカミノマゴ | 武豊 | 40.6 | 8 | 6 | ▲ | フィリ-ズA | 2121 | 0011 | 50.0% | ||||||||
| 6 | ワンカラット | 藤岡 | 26.4 | 9 | 4 | ▲ | △ | △ | △ | △ | フィリ-ズ@ | 未経験 | 未経験 | 00.0% | |||||
| 4 | 7 | サクラミモザ | 北村 | 22.4 | 3 | 10 | △ | ○ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | チュ-リッフA | 2004 | 2001 | 66.6% | |||
| 8 | デグラーティア | 浜中 | 131.4 | 16 | 9 | △ | ファルコン13 | 3001 | 0002 | 33.3% | |||||||||
| 5 | 9 | ブエナビスタ | 安勝 | 1.2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | チュ-リッフ@ | 1213 | 3000 | 75.0% |
| 10 | コーエーハート | 池添 | 183.1 | 17 | 17 | フィリ-ズ12 | 2300 | 1100 | 100% | ||||||||||
| 6 | 11 | レディルージュ | 鮫島 | 125.8 | 18 | 7 | △ | フィリ-ズB | 2300 | 2200 | 100% | ||||||||
| 12 | イナズマアマリリス | 池添 | 123.2 | 12 | 16 | チュ-リッフG | 0102 | 未経験 | 33.3% | ||||||||||
| 7 | 13 | カツヨトワイニング | 大庭 | 133.7 | 10 | 14 | ファルコンA | 2000 | 1000 | 100% | |||||||||
| 14 | ルージュバンブー | 小牧 | 37.5 | 11 | 5 | △ | △ | △ | チュ-リッフB | 3033 | 0001 | 33.3% | |||||||
| 15 | ジェルミナル | 福永 | 25.2 | 5 | 3 | ○ | △ | ◎ | チュ-リッフD | 2022 | 1011 | 33.3% | |||||||
| 8 | 16 | ルシュクル | 哲三 | 179.3 | 16 | 15 | ファルコンB | 3011 | 2000 | 60.0% | |||||||||
| 17 | アンプレショニスト | 横典 | 104.4 | 13 | 11 | アネモネSA | 1204 | 0203 | 42.8% | ||||||||||
| 18 | レッドディザイア | 四位 | 14.4 | 2 | 2 | △ | ○ | ▲ | △ | エルフィン@ | 3005 | 1003 | 37.5% |
平成20年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 玉 | Bo | 品 | ゴ | 良 | 薄 | 味 | Kt | 芝 | ta | み | ラ | 前走成績 | 芝成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | デベロッペ | 吉豊 | 34.3 | 11 | 15 | アネモネS10 | 1002 | 1002 | 33.3% | ||||||||||||
| 2 | エ−ソングフォ− | 四位 | 53.5 | 13 | 17 | 欠 | ○ | 欠 | フィリ-ズ14 | 1002 | 未経験 | 33.3% | ||||||||||
| 2 | 3 | エイムアットビップ | 福永 | 13.5 | 6 | 7 | ▲ | △ | ▲ | △ | ○ | △ | △ | フィリ-ズ10 | 2311 | 0010 | 71.4% | |||||
| 4 | マイネレ-チェル | 内田 | 33.7 | 9 | 6 | △ | フィリ-ズ@ | 3123 | 0001 | 44.4% | ||||||||||||
| 3 | 5 | オディ−ル | 安勝 | 4.9 | 3 | 12 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | チュ-リッフB | 2121 | 0011 | 50.0% | ||
| 6 | マダムルコント | 角田 | 105.5 | 17 | 16 | 浦桜花G | 未経験 | 未経験 | 00.0% | |||||||||||||
| 4 | 7 | ポルトフィ−ノ | 武豊 | 取消 | / | / | ア-リントンG | 2004 | 2001 | 66.6% | ||||||||||||
| 8 | ハ−トオブクイ−ン | 幸 | 103.2 | 16 | 4 | アネモネS14 | 3001 | 0002 | 33.3% | |||||||||||||
| 5 | 9 | リトルアマポ−ラ | 武幸 | 3.8 | 2 | 5 | ○ | ▲ | △ | ○ | ▲ | △ | ◎ | ▲ | クイ-ンC@ | 1213 | 3000 | 75.0% | ||||
| 10 | ト−ルポピ− | 池添 | 3.8 | 1 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | △ | ▲ | ○ | チュ-リッフA | 2300 | 1100 | 100% | ||||
| 6 | 11 | エアパスカル | 藤岡 | 15.1 | 7 | 9 | △ | △ | △ | △ | △ | チュ-リッフ@ | 2300 | 2200 | 100% | |||||||
| 12 | ベストオブミ− | 岩田 | 32.5 | 8 | 11 | △ | △ | △ | フィリ-ズA | 0102 | 未経験 | 33.3% | ||||||||||
| 7 | 13 | ソ−マジック | 木刀 | 10.8 | 4 | 3 | △ | △ | △ | △ | アネモネS@ | 2000 | 1000 | 100% | ||||||||
| 14 | ルルパンブル− | 吉隼 | 77.7 | 14 | 14 | ファルコンB | 3033 | 0001 | 33.3% | |||||||||||||
| 15 | レジネッタ | 小牧 | 43.4 | 12 | 1 | ▲ | フィリ-ズB | 2022 | 1011 | 33.3% | ||||||||||||
| 8 | 16 | ブラックエンブレム | 松岡 | 10.8 | 5 | 10 | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | フラワ-C@ | 3011 | 2000 | 60.0% | ||||||
| 17 | シャランジュ | 村田 | 33.8 | 10 | 13 | ◎ | △ | アネモネSA | 1204 | 0203 | 42.8% | |||||||||||
| 18 | エフティマイア | 蛯名 | 94.3 | 15 | 2 | クイ-ンCE | 3005 | 1003 | 37.5% |
平成19年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 玉 | Bo | 品 | Yo | 良 | 薄 | 味 | Kt | 芝 | ta | み | 麗 | 前走成績 | 全成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | ショウナンタレント | 善臣 | 34.7 | 4 | 13 | △ | △ | △ | フラワ-C@ | 3201 | 1100 | 83.3% | |||||||||
| 2 | アポロティアラ | 勝浦 | 307.1 | 18 | 16 | 欠 | 欠 | クイ-ンC15 | 2103 | 0001 | 50.0% | |||||||||||
| 2 | 3 | カタマチボタン | 藤田 | 63.4 | 7 | 12 | ▲ | △ | クイ-ンCA | 2210 | 2210 | 80.0% | ||||||||||
| 4 | ク-ヴェルチュ-ル | 鮫島 | 304.6 | 17 | 16 | フィリ-ズD | 3004 | 未経験 | 42.8% | |||||||||||||
| 3 | 5 | レインダンス | 武幸 | 99.5 | 10 | 6 | チュ-リッフB | 1211 | 0110 | 60.0% | ||||||||||||
| 6 | ロ−ブデコルテ | 福永 | 76.8 | 9 | 4 | △ | △ | チュ-リッフD | 2202 | 0102 | 66.6% | |||||||||||
| 4 | 7 | イクスキュ−ズ | 北村 | 55.8 | 6 | 5 | △ | △ | ▲ | クイ-ンC@ | 3121 | 1011 | 57.1% | |||||||||
| 8 | ピンクカメオ | 蛯名 | 75.6 | 8 | 14 | △ | 菜の花@ | 3101 | 1000 | 80.0% | ||||||||||||
| 5 | 9 | アマノチェリ−ラン | 池添 | 184.3 | 14 | 10 | フィリ-ズA | 1213 | 0001 | 42.8% | ||||||||||||
| 10 | ハギノルチェ−レ | 岩田 | 123.0 | 11 | 8 | △ | △ | フィリ-ズB | 2034 | 0011 | 22.2% | |||||||||||
| 6 | 11 | ニシノチャ−ミ− | 藤岡 | 171.3 | 13 | 18 | 函館2@ | 2000 | 未経験 | 100% | ||||||||||||
| 12 | カノヤザクラ | 上村 | 151.9 | 12 | 9 | ファルコンA | 2102 | 未経験 | 60.0% | |||||||||||||
| 7 | 13 | フロ−ラルカ−ヴ | 柴山 | 282.2 | 15 | 11 | アネモネSA | 1120 | 0110 | 50.0% | ||||||||||||
| 14 | ウ ォ ッ カ | 四位 | 1.4 | 1 | 2 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | チュ-リッフ@ | 4100 | 4000 | 100% | ||||
| 15 | アストンマ−チャン | 武豊 | 5.2 | 2 | 7 | ◎ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 単 | ○ | ○ | ◎ | ○ | フィリ-ズ@ | 4200 | 0100 | 100% | |||
| 8 | 16 | ベリ−ベリナイス | 秋山 | 292.2 | 16 | 17 | エ-デルE | 2000 | 未経験 | 100% | ||||||||||||
| 17 | エミ−ズスマイル | 内田 | 44.6 | 5 | 15 | △ | △ | アネモネS@ | 2110 | 1110 | 75.0% | |||||||||||
| 18 | ダイワスカ−レット | 安勝 | 5.9 | 3 | 1 | △ | ▲ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | △ | ▲ | チュ-リッフA | 2200 | 0200 | 100% |
平成18年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 馬 | 凧 | Jo | 玉 | Bo | 品 | Yo | 良 | 薄 | 味 | Kt | 芝 | ta | み | 麗 | 前走成績 | 全成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | ユメノオ−ラ | 渡辺 | 60.5 | 14 | 13 | △ | フィリ-ズA | 2317 | 0111 | 38.4% | ||||||||||||||
| 2 | アサヒライジング | 善臣 | 26.5 | 9 | 4 | △ | ◎ | △ | アネモネS@ | 3112 | 2112 | 57.1% | |||||||||||||
| 2 | 3 | ラッシュライフ | 四位 | 40.3 | 10 | 9 | 欠 | 欠 | △ | ▲ | △ | チュ-リッフ@ | 1201 | 0001 | 75.0% | ||||||||||
| 4 | ダイワパッション | 長谷 | 10.2 | 4 | 16 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | フィリ-ズ@ | 4012 | 未経験 | 80.0% | |||||||||
| 3 | 5 | テイエムプリキュア | 熊沢 | 6.7 | 3 | 8 | ▲ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | チュ-リッフC | 3001 | 1001 | 75.0% | |||||||
| 6 | グレイスティアラ | 田中 | 55.8 | 13 | 15 | アネモネSA | 3102 | 0102 | 33.3% | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | エイシンアモーレ | 福永 | 81.1 | 15 | 12 | △ | △ | フィリ-ズB | 2024 | 0002 | 25.0% | |||||||||||||
| 8 | アドマイヤキッス | 武豊 | 2.4 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | ▲ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | チュ-リッフ@ | 2200 | 1100 | 100% | ||||
| 5 | 9 | アイアムエンジェル | 柴山 | 158.4 | 16 | 18 | ファルコンA | 2211 | 未経験 | 50.0% | |||||||||||||||
| 10 | アル−リングボイス | デムロ | 21.3 | 8 | 7 | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | フィリ-ズC | 4102 | 0001 | 71.4% | |||||||||||
| 6 | 11 | ウエスンビーナス | 藤田 | 222.1 | 17 | 17 | ファルコンC | 1104 | 0003 | 33.3% | |||||||||||||||
| 12 | コ イ ウ タ | 横典 | 11.6 | 5 | 3 | △ | △ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | クイ-ンCF | 4012 | 2001 | 57.1% | |||||
| 7 | 13 | ミッキーコマンド | 石橋 | 284.4 | 18 | 11 | △ | フィリ-ズ11 | 2003 | 0001 | 40.0% | ||||||||||||||
| 14 | キストゥヘヴン | 安勝 | 13.0 | 6 | 1 | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | フラワ-C@ | 2300 | 1000 | 100% | ||||||||
| 15 | ウインシンシア | 秋山 | 49.0 | 12 | 6 | △ | △ | チュ-リッフB | 1011 | 0010 | 00.0% | ||||||||||||||
| 8 | 16 | シェルズレイ | 岩田 | 14.9 | 7 | 5 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | チュ-リッフA | 2203 | 2203 | 57.1% | ||||||||
| 17 | フサイチパンドラ | 角田 | 6.6 | 2 | 14 | ○ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | フラワ-CA | 2121 | 1021 | 50.0% | |||||
| 18 | タッチザピーク | 柴原 | 44.5 | 11 | 10 | チュ-リッフH | 2001 | 0001 | 66.6% |
※買い目はBBS参照のこと 青予想は勝負レ−ス
平成17年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 麗 | To | 凧 | Jo | ぷ | 玉 | Bo | 品 | Yo | 鶏 | 良 | 薄 | 味 | Kt | 芝 | ta | み | 前走成績 | 全成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | アドマイヤメガミ | 池添 | 19.7 | 9 | 9 | ◎ | ▲ | △ | △ | △ | チュ-リッフA | 1102 | 0101 | 50.0% | ||||||||||||
| 2 | ペニ−ホイッスル | 善臣 | 19.5 | 8 | 11 | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ○ | アネモネS@ | 2200 | 1000 | 100% | ||||||||||||
| 2 | 3 | エリモファイナル | 岩田 | 49.7 | 11 | 8 | 欠 | 欠 | 欠 | ▲ | 欠 | チュ-リッフD | 2112 | 1012 | 50.0% | ||||||||||||
| 4 | マイネコンテッサ | 松岡 | 132.2 | 16 | 17 | アネモネSA | 1114 | 0113 | 28.5% | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ジョウノビクトリア | 横典 | 50.6 | 12 | 7 | △ | △ | △ | クイ-ンA | 1102 | 0100 | 50.0% | ||||||||||||||
| 6 | ダンツクインビ− | 小牧 | 93.1 | 14 | 5 | △ | △ | チュ-リッフB | 1111 | 0110 | 50.0% | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | シ − ザ リ オ | 吉稔 | 3.9 | 1 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | △ | フラワ-@ | 3000 | 1000 | 100% | ||||||
| 8 | エイシンテンダ− | 武幸 | 8.1 | 5 | 6 | ○ | △ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | チュ-リッフ@ | 3000 | 1000 | 100% | ||||||||
| 5 | 9 | デアリングハ−ト | デムロ | 20.0 | 10 | 3 | △ | △ | ○ | ◎ | △ | フィリ-ズ@ | 1212 | 1002 | 50.0% | ||||||||||||
| 10 | テイエムチュラサン | 田嶋 | 172.1 | 18 | 16 | 紅梅SG | 2004 | 0001 | 33.3% | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ラ イ ラ プ ス | 藤田 | 15.1 | 6 | 15 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | クイ-ン@ | 2103 | 1102 | 50.0% | ||||||||||
| 12 | カシマフラワ− | 松永 | 146.8 | 17 | 12 | フィリ-ズF | 4222 | 0001 | 50.0% | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | フ ェ リ シ ア | 幸 | 59.4 | 13 | 18 | △ | △ | フェアリ-@ | 2201 | 0101 | 80.0% | |||||||||||||||
| 14 | アンブロワ−ズ | 四位 | 7.4 | 4 | 14 | △ | ○ | ▲ | △ | ▲ | ◎ | △ | △ | アネモネSB | 2110 | 0110 | 75.0% | ||||||||||
| 15 | エアメサイア | 武豊 | 6.5 | 3 | 4 | △ | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ▲ | フィリ-ズB | 2110 | 2100 | 75.0% | ||||||||
| 8 | 16 | モンロ−ブロンド | 哲三 | 94.6 | 15 | 10 | △ | フィリ-ズE | 2102 | 0001 | 60.0% | ||||||||||||||||
| 17 | ラインクラフト | 福永 | 4.6 | 2 | 1 | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | フィリ-ズ@ | 3010 | 0010 | 75.0% | |||||||||||
| 18 | ショウナンパンドル | 吉豊 | 16.4 | 7 | 13 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | クイ-ン12 | 2102 | 2102 | 60.0% |
※買い目はBBS参照のこと 青予想は×2勝負レ−ス
平成16年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m(4/11)単オッズ 日曜午前2時現在
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 麗 | To | 凧 | Jo | ぷ | 玉 | Bo | 品 | Yo | 鶏 | 良 | 羅 | 薄 | 味 | Kt | 芝 | ta | グ | 前走成績 | 全成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | エイシンヘ−ベ | 熊沢 | 246.3 | 18 | 14 | マ-ガレッG | 2117 | 0004 | 27.2% | ||||||||||||||||||
| 2 | ヤマニンアラバスタ | 江田 | 97.0 | 14 | 9 | △ | フラワ-A | 2313 | 1001 | 55.5% | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ギミ−シェルタ− | デムロ | 37.0 | 9 | 8 | 欠 | △ | ○ | 欠 | 欠 | ▲ | ○ | △ | 欠 | アネモネSA | 1210 | 0110 | 75.0% | |||||||||
| 4 | スイ−プトウショウ | 池添 | 3.9 | 2 | 5 | ◎ | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | △ | ▲ | ○ | ○ | チュ-リッフ@ | 4001 | 1001 | 80.0% | |||||||
| 3 | 5 | マルタ−ズヒ−ト | バルシ | 14.1 | 6 | 11 | △ | ◎ | △ | ▲ | ◎ | △ | フィリ-ズA | 3111 | 1001 | 60.0% | ||||||||||||
| 6 | ヤマニンシュクル | 四位 | 7.4 | 4 | 3 | △ | ○ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | チュ-リッフB | 3120 | 1010 | 66.6% | ||||||||||||
| 4 | 7 | クリスタルヴィオレ | 幸 | 82.7 | 12 | 12 | △ | △ | クイ-ンA | 3312 | 0112 | 62.5% | ||||||||||||||||
| 8 | ホシノピアス | 木刀 | 126.3 | 15 | 15 | △ | フィリ-ズC | 1302 | 0000 | 50.0% | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ダンスインザム−ド | 武豊 | 3.3 | 1 | 1 | △ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | △ | ◎ | ▲ | フラワ-@ | 3000 | 2000 | 100% | |||||||||
| 10 | レディインブラック | 北村 | 28.9 | 8 | 10 | △ | △ | アネモネS@ | 2111 | 1110 | 60.0% | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | ウェディングバレ− | ミッキ- | 153.6 | 17 | 18 | △ | △ | クリスタルH | 3103 | 0001 | 50.0% | ||||||||||||||||
| 12 | ロイヤルセランガ− | 吉田 | 146.1 | 16 | 16 | △ | △ | フィリ-ズE | 2403 | 0002 | 66.6% | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | アズマサンダ−ス | 蛯名 | 24.9 | 7 | 2 | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | チュ-リッフA | 1201 | 0101 | 75.0% | ||||||||||||
| 14 | フィ−ユドゥレ−ヴ | 藤田 | 56.0 | 10 | 3 | △ | フィリ-ズB | 2012 | 0001 | 40.0% | ||||||||||||||||||
| 15 | コンコルディア | 善臣 | 88.5 | 13 | 6 | フィリ-ズ13 | 2112 | 0010 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ヤマニンアルシオン | 和田 | 58.8 | 11 | 17 | 紅梅SH | 1101 | 0100 | 66.6% | ||||||||||||||||||
| 17 | ム−ヴオブサンデ− | 安勝 | 5.0 | 3 | 4 | ○ | ○ | ▲ | ◎ | △ | ▲ | △ | △ | ◎ | フィリ-ズ@ | 3000 | 0000 | 100% | ||||||||||
| 18 | ダイワエルシエ−ロ | 福永 | 9.1 | 5 | 7 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | クイ-ン@ | 2100 | 2000 | 100% |
※買い目はBBS参照のこと 青予想は×2勝負レ−ス
平成15年の出走馬/桜花賞 阪神芝1600m(4/13)オッズは土曜日17時現在
| 出 走 馬 | 騎手 | 単勝 | 人 | 着 | 麗 | To | 凧 | Jo | ぷ | 玉 | Bo | 品 | Yo | 鶏 | よ | 羅 | す | 味 | Kt | 芝 | ta | 前走成績 | 全成績 | 1600芝 | 芝連率 | ||
| 1 | 1 | レイナワルツ | 福永 | 21.8 | 7 | 14 | △ | ▲ | △ | フィリ-ズ3 | 2032 | 0000 | 28.5% | ||||||||||||||
| 2 | メイプルロ−ド | 渡辺 | 92.2 | 16 | 消 | △ | エルフィン3 | 2113 | 0011 | 42.8% | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | センタ−アンジェロ | 蛯名 | 22.8 | 9 | 9 | △ | 〇 | △ | アネモネS1 | 2011 | 2010 | 50.0% | ||||||||||||||
| 4 | チュ−ニ− | デムロ | 20.0 | 5 | 12 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | クイ-ン1 | 2001 | 1001 | 66.6% | ||||||||||
| 3 | 5 | ヘイセイピカイチ | 加藤 | 105.3 | 17 | 7 | △ | フィリ-ズ7 | 1105 | 0101 | 28.5% | ||||||||||||||||
| 6 | オカノハ−モニ− | 熊沢 | 172.8 | 18 | 16 | 〇 | フィリ-ズ15 | 2003 | 0000 | 40.0% | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | ヤマカツリリ− | 安勝 | 5.5 | 3 | 4 | ◎ | △ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | フィリ-ズ1 | 2210 | 0100 | 80.0% | ||
| 8 | モンパルナス | ミッキ- | 21.5 | 8 | 5 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | フィリ-ズ2 | 1301 | 0000 | 80.0% | ||||||||||
| 5 | 9 | スティルインラブ | 幸 | 3.2 | 1 | 1 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ▲ | △ | ▲ | チュ-リッフ2 | 2100 | 0100 | 100% | ||||||
| 10 | ト−ホウアスカ | 岩田 | 38.2 | 10 | 8 | △ | ◎ | フィリ-ズ13 | 1122 | 0001 | 33.3% | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | オ−スミハルカ | 藤田 | 21.3 | 6 | 6 | △ | △ | 〇 | ◎ | チュ-リッフ1 | 3021 | 1001 | 50.0% | |||||||||||||
| 12 | チアズメッセ−ジ | 吉田 | 51.5 | 13 | 17 | ▲ | ◎ | △ | チュ-リッフ3 | 2113 | 2011 | 42.8% | |||||||||||||||
| 7 | 13 | シ−イズトウショウ | 池添 | 42.3 | 12 | 2 | ▲ | △ | ▲ | チュ-リッフ4 | 1322 | 0102 | 50.0% | ||||||||||||||
| 14 | アドマイヤグル−ヴ | 武豊 | 3.6 | 2 | 3 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ▲ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 若葉S1 | 3000 | 0000 | 100% | ||||||
| 15 | マイネヌ−ヴェル | 横典 | 9.3 | 4 | 10 | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | フラワ−1 | 3010 | 0000 | 75.0% | |||||||||||||
| 8 | 16 | ホワイトカ−ニバル | 小野 | 82.3 | 15 | 11 | △ | △ | フィリ-ズ5 | 2115 | 0011 | 33.3% | |||||||||||||||
| 17 | ワ ナ | 四位 | 58.1 | 14 | 15 | △ | フィリ-ズ11 | 2003 | 1001 | 40.0% | |||||||||||||||||
