![]()
![]()
| 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
| 2011年度 |
2012年度スタッフ
| 氏 名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 長 | 尾形 真実哉(甲南大経営学部准教授) | |||||
| 総監督 | 布谷 洋祐 | |||||
| 監 督 | 高田 隆史 | |||||
| コーチ | 高木 憲章 | 平松 正彦 | 西村 繁治 | |||
| 渉外担当 | 伊藤 融 | 上成 和央 | 高木 憲章 | |||
| 技術委員会 | 布谷 洋祐 | 伊藤 融 | 高田 隆史 | 上成 和央 | 高木 憲章 | |
| 役務 | 学 年 | 氏 名 | 学 部 | 背番号 | 身 長 | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 将 | 3 | 河内 陽 | 経営学部 | 55 | 174 | PG | 神戸科技高 |
| 副主将 | 3 | 村上 雅亮 | 経済学部 | 31 | 180 | SG | 育英高 |
| 3 | 松本 大介 | 経営学部 | 8 | 182 | SG | 高松商高 | |
| 主務 | 3 | 西村 友希 | 文学部 | 三木北高 | |||
| 会計 | 3 | 中野 美紀 | 経済学部 | 雲雀丘学園高 | |||
| 女子責任者 | 2 | 牧野 千里 | フロンティア サイエンス学部 |
北千里高校 | |||
| マネジャー | 2 | 前川 加菜 | 経済学部 | 三田西陵高 | |||
| 選 手 | 3 | 田中 大智 | 法学部 | 7 | 182 | SG | 向陽高 |
| 3 | 中東 徳馬 | 経済学部 | 15 | 189 | SF | 金光藤蔭高 | |
| 3 | 前田 賢志 | 法学部 | 13 | 188 | C | 育英高 | |
| 3 | 松尾 俊希 | 法学部 | 71 | 190 | PF | 甲南高 | |
| 3 | 安達 俊昭 | 法学部 | 51 | 173 | PG | 加古川北高 | |
| 3 | 小嶋 翔太 | 法学部 | 17 | 173 | PG | 三本松高 | |
| 3 | 畑山 裕吾 | 法学部 | 20 | 180 | SF | 東山高 | |
| 3 | 福田 和馬 | 経済学部 | 44 | 183 | PF | 岡山操山高 | |
| 3 | 松本 登紀男 | 経営学部 | 12 | 177 | SG | 宝塚高 | |
| 2 | 野間 和希 | 法学部 | 18 | 178 | SG | 高松商高 | |
| 2 | 吉田 泰晃 | 法学部 | 14 | 176 | SG | 大阪学院高 | |
| 2 | 田中 和馬 | 法学部 | 48 | 184 | SF | 市立尼崎高 | |
| 2 | 山下 太佑 | 経済学部 | 28 | 185 | SF | 育英高 | |
| 2 | 田口 了一 | 法学部 | 3 | 182 | SF | 山田高 | |
| 2 | 西嶋 資裕 | 経営学部 | 22 | 170 | SG | 滝川第ニ高 | |
| 2 | 沖本 勝勇 | 法学部 | 38 | 190 | C | 甲南高 | |
| 2 | 前田 一成 | 知能情報学部 | 88 | 170 | SG | 神戸甲北高 | |
| 1 | 大和 倫矩 | 経営学部 | 1 | 166 | PG | 延岡学園高 | |
| 1 | 掃部 真哉 | 経済学部 | 30 | 173 | PG | 桃山学院高 | |
| 1 | 細井 元貴 | 法学部 | 32 | 185 | SF | 鳥羽高 | |
| 1 | 細原 俊哉 | 経済学部 | 37 | 185 | SF | 神戸村野工高 | |
| 1 | 畑段 利隆 | 経済学部 | 77 | 176 | PG | 鳥羽高 | |
| 1 | 山本 泰右 | 理工学部 | 74 | 178 | SG | 甲南高 | |
| 1 | 酒井 貴史 | 文学部 | 47 | 177 | PF | 汎愛高 |
