| 大 会 名 | 日 程 | 場 所 |
|---|---|---|
| 第5回4大学定期戦(天理・京産・近畿・甲南) | 4月上旬 | 京都産業大学体育館 |
| 第39回関西学生選手権大会 | 4月末〜5月上旬 | 各大学体育館・なみはやドーム・東淀川体育館 |
| 第62回西日本学生選手権大会 | 5月下旬 | 大阪府立体育館・中央体育館・なみはやドーム |
| 第5回神戸大学定期戦 | 5月中旬 | 神戸大体育館 |
| 第8回兵庫県学生選手権大会 | 6月中旬 | 各大学体育館・王子体育館 |
| 学習院大学定期戦 | 7上旬 | 学習院大学体育館 |
| 近畿総合選手権大会(県予選) | 8月末 | 神戸市立中央体育館 |
| 平成24年度関西学生リーグ戦 | 9月上旬〜10月下旬 | 各大学体育館 |
| 近畿総合選手権大会 | 10月下旬 | |
| 兵庫県学生優勝大会(木戸杯) | 11月中旬 | 甲南大体育館、王子体育館 |
| 第64回全日本学生選手権大会 | 11月下旬〜12上旬 | 東京体育館 |
| 平成24年度関西学生新人戦 | 12月中旬 | 各大学体育館 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 OB会総会 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 14〜18(ミーティング) | |||
| 5 10〜14 | 6 10〜14 | 7 10〜14 | 8 14〜18 | 9 10〜14 | 10 14〜18 | 11OFF |
| 12 14〜18 | 13 10〜14 | 14 14〜18 | 15 10〜14 | 16 14〜18 | 17 10〜14 | 18 14〜18 |
| 19 OFF | 20 OFF | 21 10〜14 | 22 14〜18 | 23 10〜14 | 24 14〜18 | 25 OFF |
| 26 14〜18 | 27 10〜14 | 28 14〜18 | 29 10〜14 | |||
| ◎練習時間 (4) 14〜18(ミーティングと掃除)、(5) 10〜14、(6) 10〜14、(7) 10〜14、(8) 14〜18、(9) 10〜14、(10) 14〜18、(11) Off、(12) 14〜18、 (13) 10〜14、(14) 14〜18、(15) 10〜14、(16) 14〜18、(17) 10〜14、(18) 14〜18、(19) Off、(20) Off、(21) 10〜14、 (22) 14〜18、(23) 10〜14、(24) 14〜18、(25) Off、(26) 14〜18、(27) 10〜14、(28) 14〜18、(29) 10〜14 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OFF | 2 10〜14 | 3 14〜18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410〜14 | 514〜18 | 6 OFF | 714〜18 | 810〜14 | 914〜18 | 10 10〜14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 OFF | 12 10〜14 | 1314〜18 | 14 10〜14 | 1514〜18 | 16 OFF | 17 10〜14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814〜18 | 1910〜14 | 20 高校招待 | 21 OFF | 22 10〜14 | 23 兵庫強化リーグ | 24卒業式 18〜21甲南高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 兵庫強化リーグ | 26 OFF | 27 18〜21甲南高 | 28 18〜21甲南高 | 29 18〜21甲南高 | 30 19〜21甲南高 | 31 4大戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎練習時間 (1) Off、(2) 10〜14、(3) 14〜18、(4) 10〜14、(5) 14〜18、(6) Off、(7) 14〜18、(8)10〜14、(9) 14〜18、(10) 10〜14、(11) Off、(12) 10〜14、(13) 14〜18、 (14) 10〜14、(15) 14〜18、(16) Off、(17) 10〜14、(18) 14〜18、(19) 10〜14、(20)高校招待、(21) Off、(22) )9〜12@王子スポーツセンター、 (23)兵庫強化リーグ, (24)18〜21甲南高、(25)兵庫強化リーグ、(26) Off、(27)18〜21甲南高、(28)18〜21甲南高、(29)18〜21甲南高、(30)19〜21甲南高、 (31)4大戦 ◎練習試合 17日(土)vs蝶理 ○甲南大 111(26-18、19-15、36-23、30-19)75 蝶理 スタメン:河内、松本、村上、松尾、中東 18日(日)vsバブルス ●甲南大 90(20-26、23-25、18-29、29-16)96バブルス スタメン:河内、松本、村上、松尾、中東 ◎高校招待組合せ(3月20日)
◎4大学定期戦(近大、天理、甲南、京産) 3月31日(土) 4月1日(日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4大戦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ◎練習時間: |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ◎練習時間 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| ◎練習時間 |
||||||