平成15年4月8日改正
| 上り | 便 | 下り | ||
| 沼島発 | 洲本着 | 洲本発 | 沼島着 | |
| 7:20 | 8:12 | 1 | 12:30 | 13:22 |
| 沼島発 | 土生着 | 便 | 土生発 | 沼島着 |
| 6:40 | 6:50 | 1 | 7:00 | 7:10 |
| 7:30 | 7:40 | 2 | 7:50 | 8:00 |
| 8:40 | 8:50 | 3 | 9:00 | 9:10 |
| 9:50 | 10:00 | 4 | 10:30 | 10:40 |
| 11:30 | 11:40 | 5 | 11:55 | 12:05 |
| 13:20 | 13:30 | 6 | 13:50 | 14:00 |
| 14:40 | 14:50 | 7 | 15:00 | 15:10 |
| 17:20 | 17:30 | 8 | 17:40 | 17:50 |
| 18:05 | 18:15 | 9 | 18:30 | 18:40 |
| 19:00 | 19:10 | 10 | 19:20 | 19:30 |
| 運賃 | 大人 | 小人 | 手荷物 | |
| 洲本線 (沼島-洲本) |
片道 | 1750 | 880 | 250 |
| 往復 | 3330 | 1680 | - | |
| 灘線 (沼島-土生) |
片道 | 400 | 200 | 250 |
| 往復 | 760 | 380 | - | |