Last Update:'97.10.17
| [第1期データ表] | [第2期データ表] | [第2期キャスト表] | [戻る] |
| 脚本: | ひのくまりこう |
| キャラクターデザイン: | 長森佳容 西野理恵 |
| 監督: | 古川政美 |
| 美術: | 坂本信人 |
| 色彩設計: | 完甘幸隆 |
| トリック案: | 藤原宰太郎 |
| 撮影: | 久保村正樹 |
| 音響効果: | 金丸孝彦 |
| 音楽: | 大森俊之 |
| アニメ制作: | 片山哲生 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵コンテ | 古川政美 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 山吉康夫 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村憲由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 伊達園太 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西本由紀夫 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 長森佳容 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 矢部秋則 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐山聖子 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浅川智裕 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 演出 | 古川政美 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 西本由紀夫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 中村憲由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 長森佳容 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 長曽我部隆 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 浅川智裕 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 作画 | 長森佳容 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 高橋英吉 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 西野理恵 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉野真一 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 玉川明洋 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 中尾友治 | ● | ● |
| 声優 | キャラクター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久間レイ | アリス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アリス姫 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| リトルミィ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 関根信昭 | 江戸川写六 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| イチダース軍曹 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白石文子 | イナバ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鼻水ダチョウ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 中村大樹 | 荒井警部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ランプの精 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ハチコー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒトミちゃん | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| アッチラ大王 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熊谷ニーナ | レポーターの ニーナ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| アリスママ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| まもるくん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| アリス姫の侍女 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナーニ先生 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 大友龍三郎 | ウルフさん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 盗賊団の頭目 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 三木眞一郎 | グー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| キンヤ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 白馬野王子 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| サスケ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 沙悟浄 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盗賊団の手下(1) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| コッチラ王子 ソッチラ王子 エッチラ王子 アッチラ王子 ドッチラ王子 |
● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩男潤子 | スー | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| テバコ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 赤頭巾ちゃん | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 竹取ヒカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 鴨之端プラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| みどり亀丸 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| まもるくん | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盗賊団の手下(2) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ホタテ王子 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| リス | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嶋村薫 | ピー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 桃太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 悟空 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盗賊団の手下(3) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 王様 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本間ゆかり | ミケコ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 柴本浩行 | ブチオ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 商人 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高田由美 | 荒井(白雪)姫子 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 吉田理保子 | 継母 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木清信 | 専務さん | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 上田敏也 | 熊の金太郎 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川写一 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川写三 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 巴菁子 | 森のお婆さん | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 鵜飼るみ子 | 竹取夫人 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 中村秀利 | 竹取さん | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 舟津俊雄 | みどり亀吉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 千葉繁 | コクチョー | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木明子 | ピーター | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 西村智博 | 三蔵法師 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| くじら | 八戒 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 津久井教生 | ハッタリ半象 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 庵田駄礼也 | 玉川君 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 兼子由利子 | 八代目松尾ノ芭蕉 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 兵藤まこ | 金婆さん | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 花形恵子 | お婆さん | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 不明 | 鳥 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| パンダ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 犬(救急隊) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| アヒル(救急隊) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牛丼屋(声だけ) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラのママ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| キリンのコック | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| はえ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蛙 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| はえ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| カラス | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 列車の運転手 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木下君 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディレクター | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルのフロント | ● |