Last Update:'97.10.17
| [第1期データ表] | [第1期キャスト表] | [第2期データ表] | [戻る] |
| キャラクターデザイン: | 長森佳容 西野理恵 |
| 監督: | 古川政美 |
| 美術: | 坂本信人 |
| 色彩設計: | 完甘幸隆 |
| トリック案: | 藤原宰太郎 |
| 撮影: | 久保村正樹 |
| 音響効果: | 金丸孝彦 |
| 音楽: | 大森俊之 |
| アニメ制作: | 片山哲生 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚本 | ひのくまりこう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 中村修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 植田浩二 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 絵コンテ | 古川政美 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村憲由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 浅川智裕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 熊谷雅晃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤卓哉 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 演出 | 古川政美 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村憲由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 長曽我部隆 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 浅川智裕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 熊谷雅晃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 作画 | 長森佳容 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 吉野真一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 森中正春 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤由佳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 岩井優器 | ● | ● | ● | ● |
| 声優 | キャラクター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久間レイ | アリス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | リトルミィ | ● | ● | ● | ● |
| 鶴 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 狐 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 司会のお姉さん | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白石文子 | イナバ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鼻水ダチョウ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 猫 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 中村大樹 | 荒井警部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| アリ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒトミちゃん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ヒトミのママ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 衛兵 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 銅像屋 (ネズミ) |
● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウットリ全象 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 熊谷ニーナ | レポーターの ニーナ |
● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| アリスママ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| スー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| まもるくん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 野牛メンマ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ピノキオ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| みどり亀丸 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ナーニ先生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 銀婆さん | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 大友龍三郎 | ウルフさん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 骨董屋 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 三木眞一郎 | グー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 花形千両 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| スピルハンバーグ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| コッチラ王子 ソッチラ王子 エッチラ王子 アッチラ王子 ドッチラ王子 |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 白馬之王子 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミチクサクイサブロー | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 鑑定家 (カワイウソノリ) |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| キンチャク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| オットリ全象 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩男潤子 | 綾小路局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 蛙 (マーガレットちゃん) |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 鴨之端プラ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 赤頭巾ちゃん | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嶋村薫 | ピー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| メタル桃太郎 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| パン屋の大泥棒 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| テレス | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 高田由美 | 荒井姫子 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 吉田理保子 | 継母 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木清信 | 半魚人吉 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 怪盗夫婦茶碗 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専務さん | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 上田敏也 | ジェペット | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 熊のキンタロー | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村秀利 | Dr.ホー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホーの父 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 竹取さん | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ナレーション | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舟津俊雄 | みどり亀吉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 司会者 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| みどり亀太郎※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 津久井教生 | ハッタリ半象 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ハッタリ全象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 兵藤まこ | カマイタチのお銀 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 金婆さん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| くまいもとこ | マンデー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 庵田駄礼也 | 謎なぞ男 =教頭先生 =権田原菊左右衛門 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 玉川君 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 建築屋 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桜井敏治 | フランケン | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 梨木亮子 | 女の魔性 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 西村ちなみ | 幽霊少女 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤頭巾ちゃん | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 椎橋重 | 野牛豚兵衛 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 梁田清之 | ダマス大臣 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 永野広一 | 村民 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 衛兵 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カラス | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鴨之端プラ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| アリスのクラスメート | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 犬のお巡りさん | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 警備員1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 警備員2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 星 (猿) |
● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 左門 (豚) |
● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 給食のおばさん (豚) |
● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホーのお婆さん | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| トド | ● |