| 1998/04/06〜12/10(毎週月〜木:12話まで) | 6:00-6:25P.M.(そのうち5分間) | |
| 1999/01/11〜01/14(毎週月〜木:13話) | 6:00-6:25P.M.(5分間*2回) | |
| 総集編: | 1998/05/07〜1999/01/28 | 6:00-6:25P.M. |
| (再): | 1999/03/01〜1999/03/26 | 6:00-6:25P.M. |
| (再): | 2001/07/23〜08/22 | 6:00-6:45P.M.(そのうち40分間:前・後編合わせて放送) |
Last Update:2001/08/16
完成度:Fixed
| 原作: | 中原 涼 | ||||||||
| 音楽: | 神尾憲一 | ||||||||
| プロデューサー: | 鍋島進二 | ||||||||
| アニメプロデューサー: | 蔭山康生、松倉友二 | ||||||||
| 監督: | 金子伸吾 | ||||||||
| シリーズ構成: | 中村 修 | ||||||||
| キャラクターデザイン: | 中山由美 | ||||||||
| 音響監督: | 中野 徹 | ||||||||
| 音響効果: | 佐々木純一 | ||||||||
| 制作: | J.C.STAFF | ||||||||
| オープニングテーマ: | SOS | ||||||||
|
| 放映日 | 放映No. | サブタイトル | 脚本 | 絵コンテ | 作画監督 | 美術監督 | 演出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/04/06 | #01-1 | 王様の国でSOS | 中村 修 | 金子伸吾 | 中山由美 | 廣瀬義憲 | さくらびかつし |
| 98/04/07 | #01-2 | ||||||
| 98/04/08 | #01-3 | ||||||
| 98/04/09 | #01-4 | ||||||
| 98/05/07 98/08/26 99/03/01 | 総集編 #01-前編 |
||||||
| 98/04/13 | #01-5 | ながはまのりひこ | |||||
| 98/04/14 | #01-6 | ||||||
| 98/04/15 | #01-7 | ||||||
| 98/04/16 | #01-8 | ||||||
| 98/05/08 98/08/27 99/03/02 | 総集編 #01-後編 |
||||||
| 01/07/23 | 総集編#01 | ||||||
| 98/04/20 | #02-1 | 恐竜の国でSOS | 加藤みのる | 細田雅弘 | 山中 悟 | 廣瀬義憲 | 細田雅弘 |
| 98/04/21 | #02-2 | ||||||
| 98/04/22 | #02-3 | ||||||
| 98/04/23 | #02-4 | ||||||
| 98/06/11 98/08/28 | 総集編 #02-前編 |
||||||
| 98/04/27 | #02-5 | ||||||
| 98/04/28 | #02-6 | ||||||
| 98/04/29 | #02-7 | ||||||
| 98/04/30 | #02-8 | ||||||
| 98/06/12 98/08/31 | 総集編 #02-後編 |
||||||
| 01/07/24 | 総集編#02 | ||||||
| 98/05/11 | #03-1 | 料理の国でSOS | 杉森美也子 | 山口武志 | 高田三郎 | 廣瀬義憲 | 熊谷雅晃 |
| 98/05/12 | #03-2 | ||||||
| 98/05/13 | #03-3 | ||||||
| 98/05/14 | #03-4 | ||||||
| 98/07/16 98/09/01 99/03/03 | 総集編 #03-前編 |
||||||
| 98/05/18 | #03-5 | をがわいちろを | ながはまのりひこ | ||||
| 98/05/19 | #03-6 | ||||||
| 98/05/20 | #03-7 | ||||||
| 98/05/21 | #03-8 | ||||||
| 98/07/17 98/09/02 99/03/04 | 総集編 #03-後編 |
||||||
| 01/07/25 | 総集編#03 | ||||||
| 98/05/25 | #04-1 | さかさの国でSOS | 中村 修 | NAOHMI | 山崎展義 | 廣瀬義憲 | 岡崎ゆきお |
| 98/05/26 | #04-2 | ||||||
| 98/05/27 | #04-3 | ||||||
| 98/05/28 | #04-4 | ||||||
| 98/09/03 99/03/05 | 総集編 #04-前編 |
||||||
| 98/06/01 | #04-5 | 和田 崇 | 鈴木 行 | ||||
| 98/06/02 | #04-6 | ||||||
| 98/06/03 | #04-7 | ||||||
| 98/06/04 | #04-8 | ||||||
| 98/09/04 99/03/08 | 総集編 #04-後編 |
||||||
| 01/07/26 | 総集編#04 | ||||||
| 98/06/15 | #05-1 | サボテンの国でSOS | 中村 修 | 横田 和 | 坂元大二郎 | 廣瀬義憲 | 亜宮正和 |
| 98/06/16 | #05-2 | ||||||
| 98/06/17 | #05-3 | ||||||
| 98/06/18 | #05-4 | ||||||
| 98/10/08 99/03/09 | 総集編 #05-前編 |
||||||
| 98/06/22 | #05-5 | 伊藤尚住 | いぐちちゅういち | 石堂宏之 | |||
| 98/06/23 | #05-6 | ||||||
| 98/06/24 | #05-7 | ||||||
| 98/06/25 | #05-8 | ||||||
| 98/10/09 99/03/10 | 総集編 #05-後編 |
||||||
| 01/07/30 | 総集編#05 | ||||||
| 98/06/29 | #06-1 | イジワルの国でSOS | 杉森美也子 | 熊谷雅晃 | 高田三郎 | 廣瀬義憲 | 熊谷雅晃 |
| 98/06/30 | #06-2 | ||||||
| 98/07/01 | #06-3 | ||||||
| 98/07/02 | #06-4 | ||||||
| 98/11/12 | 総集編 #06-前編 |
||||||
| 98/07/06 | #06-5 | ながはまのりひこ | をがわいちろを | ながはまのりひこ | |||
| 98/07/07 | #06-6 | ||||||
| 98/07/08 | #06-7 | ||||||
| 98/07/09 | #06-8 | ||||||
| 98/11/13 | 総集編 #06-後編 |
||||||
| 01/07/31 | 総集編#06 | ||||||
| 98/09/07 | #07-1 | サラダの国でSOS | 中村 修 | 岡崎幸男 | 山崎展義 | 廣瀬義憲 | 岡崎幸男 |
| 98/09/08 | #07-2 | ||||||
| 98/09/09 | #07-3 | ||||||
| 98/09/10 | #07-4 | ||||||
| 98/12/15 | 総集編 #07-前編 |
||||||
| 98/09/14 | #07-5 | 向中野義雄 | 近藤優次 | 近藤優次 | |||
| 98/09/15 | #07-6 | ||||||
| 98/09/16 | #07-7 | ||||||
| 98/09/17 | #07-8 | ||||||
| 98/12/16 | 総集編 #07-後編 |
||||||
| 01/08/01 | 総集編#07 | ||||||
| 98/09/21 | #08-1 | お江戸の国でSOS | 加藤みのる | 横田 和 | 坂元大二郎 | 廣瀬義憲 | 阿宮正和 |
| 98/09/22 | #08-2 | ||||||
| 98/09/23 | #08-3 | ||||||
| 98/09/24 | #08-4 | ||||||
| 98/12/17 99/03/11 | 総集編 #08-前編 |
||||||
| 98/09/28 | #08-5 | 桜美かつし | 大河原晴男 | 大関雅幸 | |||
| 98/09/29 | #08-6 | ||||||
| 98/09/30 | #08-7 | ||||||
| 98/10/01 | #08-8 | ||||||
| 98/12/18 99/03/12 | 総集編 #08-後編 |
||||||
| 01/08/02 | 総集編#08 | ||||||
| 98/10/12 | #09-1 | 神様の国でSOS | 杉森美也子 | 熊谷雅晃 | 武内 啓 | 廣瀬義憲 | 熊谷雅晃 |
| 98/10/13 | #09-2 | ||||||
| 98/10/14 | #09-3 | ||||||
| 98/10/15 | #09-4 | ||||||
| 98/12/23 99/03/15 | 総集編 #09-前編 |
||||||
| 98/10/19 | #09-5 | ながはまのりひこ | をがわいちろを | ながはまのりひこ | |||
| 98/10/20 | #09-6 | ||||||
| 98/10/21 | #09-7 | ||||||
| 98/10/22 | #09-8 | ||||||
| 98/12/24 99/03/16 | 総集編 #09-後編 |
||||||
| 01/08/06 | 総集編#09 | ||||||
| 98/10/26 | #10-1 | 妖怪の国でSOS | 中村 修 | 横田 和 | 山崎展義 | 廣瀬義憲 | 岡崎ゆきを |
| 98/10/27 | #10-2 | ||||||
| 98/10/28 | #10-3 | ||||||
| 98/10/29 | #10-4 | ||||||
| 98/12/25 99/03/17 | 総集編 #10-前編 |
||||||
| 98/11/02 | #10-5 | 桜美かつし | 中山由美 | 石堂宏之 | |||
| 98/11/03 | #10-6 | ||||||
| 98/11/04 | #10-7 | ||||||
| 98/11/05 | #10-8 | ||||||
| 98/12/28 99/03/18 | 総集編 #10-後編 |
||||||
| 01/08/07 | 総集編#10 | ||||||
| 98/11/16 | #11-1 | うしろの国でSOS | 加藤みのる | 向中野義雄 | 近藤優次 | 廣瀬義憲 | 近藤優次 |
| 98/11/17 | #11-2 | ||||||
| 98/11/18 | #11-3 | ||||||
| 98/11/19 | #11-4 | ||||||
| 98/12/29 | 総集編 #11-前編 |
||||||
| 98/11/23 | #11-5 | 阿宮正和 | 山崎輝彦 | 阿宮正和 | |||
| 98/11/24 | #11-6 | ||||||
| 98/11/25 | #11-7 | ||||||
| 98/11/26 | #11-8 | ||||||
| 98/12/30 | 総集編 #11-後編 |
||||||
| 01/08/16 | 総集編#11 | ||||||
| 98/11/30 | #12-1 | サンタの国でSOS | 杉森美也子 | 熊谷雅晃 | 武内 啓 | 廣瀬義憲 | 熊谷雅晃 |
| 98/12/01 | #12-2 | ||||||
| 98/12/02 | #12-3 | ||||||
| 98/12/03 | #12-4 | ||||||
| 99/01/18 | 総集編 #12-前編 |
||||||
| 98/12/07 | #12-5 | 川島 宏 | をがわいちろを | ながはまのりひこ | |||
| 98/12/08 | #12-6 | ||||||
| 98/12/09 | #12-7 | ||||||
| 98/12/10 | #12-8 | ||||||
| 99/01/19 | 総集編 #12-後編 |
||||||
| 01/08/20 | 総集編#12 | ||||||
| 99/01/11 | #13-1 | テレビの国でSOS | 中村 修 | 池上和誉 | 大河原晴男 | 廣瀬義憲 | 池端隆史 |
| 99/01/11 | #13-2 | ||||||
| 99/01/12 | #13-3 | ||||||
| 99/01/12 | #13-4 | ||||||
| 99/01/20 99/03/19 | 総集編 #13-前編 |
||||||
| 99/01/13 | #13-5 | ||||||
| 99/01/13 | #13-6 | ||||||
| 99/01/14 | #13-7 | ||||||
| 99/01/14 | #13-8 | ||||||
| 99/01/21 99/03/23 | 総集編 #13-後編 |
||||||
| 01/08/21 | 総集編#13 | ||||||
| 99/../.. | #14-1 | 悪魔の国でSOS | 中村 修 | 松本 淳 | 武内 啓 | 廣瀬義憲 | 熊谷雅晃 |
| #14-2 | |||||||
| #14-3 | |||||||
| #14-4 | |||||||
| 99/01/27 99/03/24 | 総集編 #14-前編 |
||||||
| #14-5 | 金子伸吾 | をがわいちろを | ながはまのりひこ | ||||
| #14-6 | |||||||
| #14-7 | |||||||
| #14-8 | |||||||
| 99/01/28 99/03/26 | 総集編 #14-後編 |
||||||
| 01/08/22 | 総集編#14 | ||||||
| 放映日 | 放映No. | サブタイトル | 脚本 | 絵コンテ | 作画監督 | 美術監督 | 演出 |
| 声優 | キャラクター | 原作 出演 |
出演話数(▲:声無し ▽:声のみ) |
|---|---|---|---|
| くまいもとこ | 嵯峨野タカシ | ● | 1-1〜7-8,8-2〜14-8 |
| 津久井教生 | 和美トシオ | ● | 1-2〜8,2-2,4〜8,3-4〜8,4-▲3,4〜8,5-2〜8,6-3〜14-8 |
| 白石文子 | 杉田ひろみ | ● | 1-1〜8,2-2,4〜7-8,8-2〜14-8 |
| 池澤春菜 | 芦川ゆかり | ● | 1-2〜8,2-2,4〜8,3-4〜4-8,5-2〜5,▲6,7,8,6-3〜8-4,6〜14-8 |
| 滝口順平 | MI(エムワン) | ● | 1-1,2,4,6,8,2-1,4,6〜3-2,6〜4-1,6〜5-1,6〜6-1,5,6,8,7-1,6,8,8-1,5,7〜9-2,5〜10-1,8,11-1,3,7〜12-1,5,6,8,13-1,5,7,8,14-1,6〜8 |
| 西村朋紘 | なめくじネコ | ● | 1-3〜2-7,▲8,3-4,5,7,8,4-2〜7,▲8,5-3,4,▲5,6〜8,6-2〜6,8,7-2〜4,6〜8,8-2〜5,▲8,9-1〜6,8〜10-7,▲8,11-1〜7,▲8,12-4〜8,13-2〜6,▲7,8,14-3〜5,▲6,7,8 |
| 梅津秀行 | おかまの西村くん | ● | 1-4,5,7(イグアナ姫),2-▲5,6,7(海竜),3-3,4(まな板),5-6〜8(花嫁),6-3,4(ダイコンマン),7-3,4(レタレタス),8-7,8(武士),9-6,7(ブタホタテカニドリ),10-4,5(アリス),11-4,5(婦警),12-2,3(バレーボール部員),13-4,6,7,14-7,8(イグアナの受付嬢) |
| 豊口めぐみ | アリス | ● | 1-▲7,8,2-8,3-8,4-▲7,8,5-7,8,6-8,7-▲5,6〜8,8-▲7,8,9-▽4,5,▲6,▲7,8,10-2〜4,7,8,11-8,12-▲7,8,13-▲7,▲8,14-5,▲6,▲7,8 |
| 緑川 光 | 翔野鋭一郎 | ● | 3-1,5,6,▲7,8,6-1,7,8,7-▲6,8,10-1,2,8,12-3,▲4,5,8,13-1,4,5,7,8,14-5〜8 |
| 宇垣秀成 | グッチ先生 | ● | 4-6〜8,5-3,4,8,10-4〜8,14-3〜5,8 |
| ? | 本屋の主人 | 1-1 | |
| ? | 王様 | ● | 1-3 |
| 永野広一? | 天馬 | ● | 1-3,4 |
| 菊地貴子 | 忍耐こずえ | ● | 1-5〜7 |
| 加藤優子 | 根性みき | ● | 1-5〜7 |
| 辻 香織 | 感謝みどり | ● | 1-5〜7 |
| 鈴木琢磨 | シャドー・キング | ● | 1-7,8 |
| 中村大樹 | ラン | ● | 2-2〜8 |
| 関根信昭 | ネーバ | ● | 2-2,4,7,8 |
| 仲木隆司 | 長老ヤペー | ● | 2-2,4,8 |
| 鈴木清信 | クララ酋長 | ● | 2-3,4 |
| ? | オイデオイデ蝿 | ● | 2-5 |
| ? | 氷山妖怪フランペン | 2-6 | |
| ? | 悪魔ジャキーニ | ● | 2-7,8 |
| ? | 先生 | 3-1 | |
| 川島得愛 | 焼きイモ人間 | 3-2,3,8 | |
| 坂口侯一 | おでん人間 | 3-2,3 | |
| 永野広一 | ソバ男 | 3-▲2,3,4 | |
| ? | スパゲティ男 | 3-4 | |
| 太田真一郎 | ミートボール | ● | 3-5〜8 |
| 中村秀利 | グルメ大王 | 3-6〜8 | |
| 宇垣秀成 | さかさカバ | ● | 4-2〜3 |
| 坂口侯一 | 人間岩 | ● | 4-2〜3 |
| ? | 司会者 | ● | 4-4,5 |
| 伊崎寿克 | 竹ヤブヤケ太 | ▲ | 4-5 原作ではゴミ山 |
| 深雪さなえ | ヤケ太の母 | ● | 4-5 |
| くじら | オットト姫 | ▲ | 4-7,8 原作ではプースルト |
| ? | 枯れ木 | ● | 5-▲1,2 |
| 坂口侯一 | カラカラヘビ | 5-2,3 | |
| 永野広一 | ジンジー | ● | 5-4〜8 |
| 坂口侯一? | サソリマン | ▲ | 5-4,5 原作ではライオンゴロシ |
| ? | サボテン衛兵*2 | ● | 5-6 |
| 糸 博 | サボテン大王 | ● | 5-7,8 |
| 永野広一 | パン屋 | ▲ | 6-2 |
| 坂口侯一 | 電器屋 | ▲ | 6-2 |
| 川島得愛 | 警官 | ▲ | 6-3 |
| 八木光生 | 賢者タリク | ● | 6-4,5 |
| 鈴木琢磨 | 魔物 | ● | 6-4〜7 |
| 小林優子 | イジワル女王 | ● | 6-5〜8 |
| 永野広一 | 水野ただただ | ● | 6-6〜8 |
| ? | かぼちゃ警官 | 7-1,2,8 | |
| 鈴木琢磨 | キュリキュリ | ▲ | 7-2〜4,8 |
| 高田由美 | トマトマ | ● | 7-2〜4,8 |
| 坂口侯一 | ゴボゴボ | ● | 7-3,5,8 |
| 鈴木琢磨 | ポス | ● | 7-4,5,▲6,8 |
| ? | 手下(ジャガイモ) | ● | 7-4 |
| ? | 子供 | 8-1 | |
| くまいもとこ | 北枕冬十郎 | 8-▲1,2,4,▲5,6〜8 | |
| 白倉麻子 | すずめ | 8-▲1,2〜6,▲7,8 | |
| 永野広一 | 勧太 | 8-2 | |
| 坂口侯一 | 健吉 | 8-3〜6,▲7,▲8 | |
| ? | 銭屋利平 | 8-3,4,7,8 | |
| 西村朋紘 | 利平の息子 | 8-3,4,7,8 | |
| 小谷朋子 | おみよ | 8-3,4,7,8 | |
| 滝口順平 | 発明の先生 | 8-4〜8 | |
| ? | 城ヶ崎鬼三郎 | 8-▲4,6〜8 | |
| 鈴木琢磨 | ポセイドン | ● | 9-2 |
| 永野広一 | ガイコツ船長 | ● | 9-2 |
| ? | 虫の知らせ虫 | ● | 9-2 |
| 緑川 光 | 子供の翔野 | ▲ | 9-3,4 原作では子供の西村くん |
| 宇垣秀成 | オディセウス | ● | 9-4,6,▲7,8 |
| ? | 炎の人 | ● | 9-5 |
| ? | アルテミス | ● | 9-6,▲7 |
| 川島得愛 | ケンタウロス | ▲ | 9-7,8 原作では黄金の箱の番人 |
| ? | ガイコツ男 | 10-3,7 | |
| 宮崎一成 | メフィスト | 10-3,4,7 | |
| 辻村真人 | 妖怪ぬらりひょん | 10-5〜8 | |
| ? | モアイ像 | 10-▲5,6〜8 | |
| ? | マンティコア | 10-6,7,▲8 | |
| ? | 警官 | ● | 11-1,2 |
| 坂口侯一 | 裁判長 | ● | 11-2 |
| 鈴木琢磨 | ウシロウシ | ● | 11-2,3 |
| ? | 裏火吹きワシ | ● | 11-▲2,3 |
| 鈴木琢磨 | クロック長官 | ▲ | 11-4,6,7,▽8 原作ではライカ・ゴムホース氏 |
| 渡部 猛 | 発明じいさん | ● | 11-5,6,8 |
| ? | カゴカモメ | ● | 11-6,7 |
| ? | 兵隊 | 11-▲6,7 | |
| ? | ウシロノ大統領 | ● | 11-▲7,8 |
| ? | マルコ教官 | ● | 12-1,2 |
| ? | トナカイ | ● | 12-3 |
| 永野広一 | サンタ教官 | ● | 12-3,4 原作ではゲジゲジ眉のサンタ |
| ? | エントツサンタ | ● | 12-5,6 |
| 鈴木琢磨 | ブラックサンタ | ● | 12-7,8 |
| 坂口侯一 | レポーター(男) | 13-2 | |
| ? | レポーター(男) | 13-2 | |
| ? | レポーター(女) | 13-2 | |
| 白石文子 | レポーター(女) | 13-2 | |
| 永野広一 | 大室タツヤ | 13-2 | |
| ? | 侍 | 13-2,3 | |
| ? | 相模屋 | 13-2,3 | |
| ? | 司会 | ● | 13-3,4 原作ではホー・バルタン |
| 梅津秀行? | "アリ"ス | 13-4 | |
| ? | 翔野の部下 | 13-▽5 | |
| 野沢雅子 | 悪魔の親分 (アクマーノ・オヤビーニ) |
13-8,14-4〜8 | |
| 永椎あゆ美 | 首領女 (アマゾーネス) |
14-2〜4 | |
| 野沢雅子 | 牢番 (アマゾーネス) |
14-2 | |
| 津久井教生 | 悪魔 | 14-3,4,▲5,6 | |
| 梅津秀行 | マッチョ西村くん先生 | 14-8 |