◎平成15年度の活動予定
|
|
|
|
|
|
|
| 兵庫県クラブ対抗春季大会 | 4月13日 | 日 | しあわせの村 | 3月27日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 兵庫県春期優勝大会 | 4月19日 | 日 | 総合運動公園 | 4月3日 | 1組2,500円 |
| 丹波選手権 | 5月5日 | 月祝 | 丹波総合スポーツセンター | 4月25日 | 1組1,500円 |
| 兵庫県民大会 | 6月21日 | 日 | 総合運動公園 | 6月5日 | 1組2,500円 |
| 全日本クラブ選手権県予選会 | 8月10日 | 日 | しあわせの村 | 7月17日 | 1チーム9,500円参加料は予め納付のこと |
| 篠山市選手権大会 | 8月31日 | 日 | 丹波総合スポーツセンター | 8月20日頃 | 中学生、高校生1チーム 400円、一般1,500円 |
| 全関西選手権 | 10月12日 | 日 | 福知山市三段池公園 | ||
| 兵庫県選手権大会 | 10月19日 | 日 | 総合運動公園 | 10月2日 | 1組2,500円 |
| 丹波総合スポーツセンター杯 | 11月3日 | 月祝 | 丹波総合スポーツセンター | 10月15日頃 | 1組1,500円? |
| 兵庫県クラブ対抗秋季大会 | 11月30日 | 日 | 総合運動公園、しあわせの村 | 11月5日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 今田交流会 | 3月20日 | 土祝 | 今田公民館コート | 3月10日頃 | 中高生400円、一般1500円 |
◎平成14年度の活動予定
|
|
|
|
|
|
|
| 兵庫県クラブ対抗春季大会 | 4月14日 | 日 | しあわせの村 | 3月28日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 兵庫県春期優勝大会 | 4月21日 | 日 | 総合運動公園 | 4月4日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県民大会 | 6月22日 | 日 | 総合運動公園 | 6月5日 | 1組2,500円 |
| 全日本クラブ選手権県予選会 | 8月11日 | 日 | しあわせの村 | 7月18日 | 1チーム9,500円参加料は予め納付のこと |
| 篠山市選手権大会 | 9月1日 | 日 | 丹波総合スポーツセンター | 8月20日頃 | 中学生、高校生1チーム 400円、一般1,500円 |
| 全関西選手権 | 10月13日 | 日 | 福知山市三段池公園 | ||
| 兵庫県選手権大会 | 10月20日 | 日 | 総合運動公園 | 10月3日 | 1組2,500円 |
| 丹波総合スポーツセンター杯 | 11月3日 | 金祝 | 丹波総合スポーツセンター | 10月15日頃 | 1組1,500円? |
| 兵庫県クラブ対抗秋季大会 | 12月1日 | 日 | 総合運動公園、しあわせの村 | 11月14日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 今田交流会 | 3月21日 | 水 | 今田公民館コート | 3月10日頃 | 中高生400円、一般1500円 |
◎平成13年度の活動予定
|
|
|
|
|
|
|
| 兵庫県クラブ対抗春季大会 | 4月1日 | 日 | しあわせの村 | 3月15日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 兵庫県春期優勝大会 | 4月22日 | 日 | 総合運動公園 | 4月5日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県2.3.4級春期大会 | 5月20日 | 日 | 明石公園テニスコート | 5月3日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県民大会 | 6月24日 | 日 | 総合運動公園 | 6月7日 | 1組2,500円 |
| 全日本クラブ選手権県予選会 | 8月5日 | 日 | しあわせの村 | 7月19日 | 1チーム9,500円参加料は予め納付のこと |
| 篠山市選手権大会 | 9月2日 | 日 | 丹波総合スポーツセンター | 8月23日 | 中学生、高校生1チーム 400円、一般1,500円 |
| 兵庫県2.3.4級秋季大会 | 9月23日 | 日 | 明石公園テニスコート | 9月6日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県選手権大会 | 10月21日 | 日 | 総合運動公園 | 10月4日 | 1組2,500円 |
| 丹波総合スポーツセンター杯 | 11月3日 | 金祝 | 丹波総合スポーツセンター | 10月22日? | 1組1,500円? |
| 兵庫県クラブ対抗秋季大会 | 11月18日 | 日 | 総合運動公園、しあわせの村 | 11月1日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 今田交流会 | 3月20日? | 水 | 今田公民館コート | 3月15日? | 中高生400円、一般1500円 |
◎平成12年度の活動予定
| 大会名 | 期日 | 曜日 | 場所 | 参加申込期限 | 備考 |
| 兵庫県クラブ対抗春季大会 | 4月9日 | 日 | しあわせの村 | 3月23日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |
| 兵庫県春期優勝大会 | 4月16日 | 日 | 総合運動公園 | 3月30日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県2.3.4級春期大会 | 5月7日 | 日 | 明石公園テニスコート | 4月20日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県民大会 | 6月25日 | 日 | 総合運動公園 | 6月8日 | 1組2,500円 |
| 全日本クラブ選手権県予選会 | 8月6日 | 日 | しあわせの村 | 7月20日 | 1チーム9,500円参加料は予め納付のこと |
| 篠山市選手権大会 | 9月3日 | 日 | 丹波総合スポーツセンター | 8月23日 | 中学生、高校生1チーム 400円、一般1,500円 |
| 兵庫県2.3.4級秋季大会 | 9月10日 | 日 | 明石公園テニスコート | 8月24日 | 1組2,500円 |
| 兵庫県選手権大会 | 10月29日 | 日 | 総合運動公園 | 10月11日 | 1組2,500円 |
| 丹波総合スポーツセンター杯 | 11月3日? | 金祝 | 丹波総合スポーツセンター | 10月22日? | 1組1,500円? |
| 兵庫県クラブ対抗秋季大会 | 11月26日 | 日 | 総合運動公園、しあわせの村 | 11月9日 | 1チーム12,500円参加料は予め納付のこと |