◎一般男子
| 優勝 | 坂本・西川組 | 市尼OB 清流クラブ |
8位 | 大坪・曽我部組 | みなと銀行 ゴーセン |
| 2位 | 長瀬・清水組 | 片栗虎 |
8位 | 相田・奥田組 | 高倉台クラブ 三田クラブ |
| 3位 | 奥川・倉橋組 | 鈴光クラブ | 8位 | 上村・絹川組 | 西脇クラブ |
| 3位 | 中西・樋口組 | 片栗虎 | 8位 | 天田・永井組 | SKYTENT |
| 優勝 | 永松・志水組 | 豊能クラブ |
| 2位 | 若松・岡田組 | 豊能クラブ |
| 3位 | 明渡・津田組 | あすなろクラブ |
| 3位 | 小屋畑・市野組 | 三田クラブ 今田クラブ |
| 優勝 | 福谷・林組 | 箕面クラブ |
| 2位 | 川上・福島組 | 神戸山手クラブ 東灘クラブ |
| 3位 | 舟岡・関灘組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 高瀬・大山組 | 西脇クラブ |
| 優勝 | 曽我部・川上組 |
東灘クラブ |
| 2位 | 山本・曽我組 | 宝塚北高校 |
| 3位 | 佐伯・大石組 | 宝塚北高校 |
| 3位 | 高田・岡原組 | 西脇クラブ |
◎一般男子
| 優勝 | 大坪・天田組 | みなと銀行 獨協クラブ |
8位 | 石井・市野組 | 三田クラブ |
| 2位 | 山田・中野組 | かいがらクラブ | 8位 | 村上・奥田組 | 三田クラブ |
| 3位 | 奥川・倉橋組 | 鈴光クラブ | 8位 | 筒井・増山組 | 淡路オニオンズ |
| 3位 | 志村・横山組 | 獨協クラブ | 8位 | 廣田・日高組 | 友球会 神戸山手クラブ |
| 優勝 | 若松・若松組 | 豊能クラブ |
| 2位 | 松尾・山之内組 | 豊能クラブ |
| 3位 | 道祖田・道祖田組 | 今田クラブ |
| 3位 | 鹿島・志水組 | 豊能クラブ |
| 優勝 | 横関・鳥居組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 高瀬・西岡組 | 西脇庭協 |
| 3位 | 水谷・高木組 | 清流クラブ |
| 3位 | 川上・鈴木組 | 神戸山手クラブ |
| 優勝 | 吉村・藤本組 | 獨協クラブ | 8位 | 井土・秋山組 | 春日中学校 |
| 2位 | 稲田・川上組 | かいがらクラブ | 8位 | 小西・坂元組 | 楽喜会 |
| 3位 | 関・松井組 | 東灘クラブ | 8位 | 千葉・浅利組 | 楽喜会 |
| 3位 | 曽我部・田畑組 | 東灘クラブ | 8位 | 岡山・志水組 | 豊能クラブ |
主催 篠山市ソフトテニス協会、参加67組
◎1部A
| 優勝 | 廣田・日高組 | 友球会 神戸山手クラブ |
8位 | 田畑・松本組 | 篠山鳳鳴高校 |
| 2位 | 山田・多賀組 | 兵庫県立大学 滋賀大学 |
8位 | 上村・奥田組 | 今田クラブ |
| 3位 | 市野・有田組 | 今田クラブ | 8位 | 小屋畑・中野組 | 今田クラブ 篠山鳳鳴高校 |
| 3位 | 眞鍋・藤正組 | かいがらクラブ | 8位 | 足立・伊谷組 | 三田クラブ |
◎1部B
| 優勝 | 福谷・鈴木組 | 篠山クラブ | 8位 | 関灘・船岡組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 横関・鳥居組 | 篠山クラブ | 8位 | 倉垣・井町組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 津本・稲田組 | 篠山クラブ | 8位 | 田畑・田畑組 | 今田クラブ |
| 3位 | 高瀬・呉 | 西脇クラブ | 8位 | 客坂・和田組 | 神戸山手クラブ |
◎2部
| 優勝 | 井上・西岡組 | 西脇クラブ | 岡田・石田組 | かいがらクラブ |
| 2位 | 稲田・稲田組 | 三田クラブ | 安田・藤井組 | かいがらクラブ |
| 3位 | 篠原・篠原組 | かいがらクラブ | 稲田・川上組 | かいがらクラブ |
| 3位 | 眞鍋・岡野組 | 三田クラブ | 深川・亀井組 | 今田クラブ |
平成20年度第27回黒まめ杯結果(平成20年11月3日(月))
主催 篠山市ソフトテニス協会、参加92組
◎1部A
| 優勝 | 廣田・日高組 | 友球会・高倉台クラブ | 8位 | ||
| 2位 | 斉藤・横山組 | 姫路妥協クラブ | 8位 | ||
| 3位 | 田中・藤正組 | かいがらクラブ | 8位 | ||
| 3位 | 石井・市野組 | 今田クラブ | 8位 |
◎1部B
| 優勝 | 広岡・大頭組 | 三田ジュニア | 8位 | ||
| 2位 | 稲田・稲田組 | 三田クラブ | 8位 | ||
| 3位 | 渡邊・喜舎場組 | 羽曳野ソフトテニス同好会 | 8位 | ||
| 3位 | 細田・杉原組 | kamiテニスクラブ | 8位 |
◎2部
| 優勝 | 根岸・広岡組 | 三田ジュニア | 8位 | ||
| 2位 | 篠原・篠原組 | かいがらクラブ | 8位 | ||
| 3位 | 尾上・尾上組 | MINクラブ | 8位 | ||
| 3位 | 高光・岡本組 | 須磨高校 | 8位 |
◎女子B
| 優勝 | 幸地・荻野組 | 今田小学校 | 8位 | ||
| 2位 | 三戸森・北野組 | 西代中学校 | 8位 | ||
| 3位 | 高村・下田組 | 西代中学校 | 8位 | ||
| 3位 | 幸地・小林組 | 今田小学校 | 8位 |
平成19年度第26回黒まめ杯結果(平成19年11月3日(土))
主催 篠山市ソフトテニス協会、参加76組
◎1部A
| 優勝 | 石原・葉狩組 | 加古川クラブ | 8位 | 橘・長岡組 | 清流クラブ |
| 2位 | 浅井・常光組 | 豊能クラブ | 8位 | 田中・横山組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 水谷・相田組 | 高倉台クラブ | 8位 | 村上・山上組 | フリー |
| 3位 | 大坪・西川組 | 篠山クラブ | 8位 | 水谷・村上組 | 清流クラブ |
◎1部B
| 優勝 | 鈴木・足立組 | 篠山クラブ | 8位 | 竹村・水谷組 | 清流クラブ |
| 2位 | 横関・鳥居 | 篠山クラブ・豊能クラブ | 8位 | 倉垣・井町組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 関灘・舟岡組 | 篠山クラブ | 8位 | 木村・大久保組 | 豊能クラブ |
| 3位 | 福谷・永井 | 箕面クラブ | 8位 | 津本・平本組 | 篠山クラブ |
◎2部
| 優勝 | 大野・大野組 | 加古川クラブ | 兼古・溝畑組 | 篠山産業高校 |
| 2位 | 稲田・稲田組 | 三田STC | 入江・山路組 | 亀岡サマーテニスクラブ |
| 3位 | 船木・森田組 | 有馬高校 | ||
| 3位 | 竹位・杉野組 | 篠山産業高校 |
平成18年度第25回黒まめ杯結果(平成18年11月3日(金))
主催 篠山市ソフトテニス協会、参加チーム94組
◎1部A
| 優勝 | 中塚・岡村組 | 守山クラブ・大津STA | 8位 | 村上・尾形組 | 豊能クラブ |
| 2位 | 志村・西村組 | フリー | 8位 | 横山・村上組 | フリー |
| 3位 | 赤木・相田組 | 高倉台クラブ | 8位 | 田畑・松本組 | 今田クラブ |
| 3位 | 大坪・西川組 | 篠山クラブ | 8位 | 高橋・林組 | 西脇庭協・高倉台クラブ |
◎1部B
| 優勝 | 高瀬・呉組 | 西脇庭協 | 8位 | 横関・水谷組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 関灘・舟岡組 | 篠山クラブ | 8位 | 渡辺・山崎組 | 豊中クラブ |
| 3位 | 足立・鈴木組 | 篠山クラブ | 8位 | ||
| 3位 | 水谷・坂本 | 学文中・塚口中 | 8位 |
◎2部
| 優勝 | 稲田・稲田組 | 三田STC | 8位 | 長崎・竹本組 | 大阪弁天クラブ |
| 2位 | 瀧川・福谷組 | 箕面クラブ | 8位 | 江藤・山崎組 | 豊中クラブ |
| 3位 | 濱根・生駒組 | 姫路クラブ | 8位 | 浅野・坂元組 | 豊中クラブ |
| 3位 | 鳥居・浦組 | 豊能クラブ | 8位 | 渡辺・東組 | 羽曳野ST |
平成17年度第24回黒まめ杯結果(平成17年11月3日(木))
主催 篠山市ソフトテニス協会、参加チーム125組
◎1部A
| 優勝 | 大坪・上村組 | 篠山クラブ | 8位 | 中塚・岡村組 | 守山クラブ・大津STA |
| 2位 | 吉川・塩谷組 | 高倉台クラブ | 8位 | 中森・市野組 | 今田クラブ |
| 3位 | 赤木・西川組 | 高倉台クラブ | 8位 | 田口・藪口組 | 友球会 |
| 3位 | 廣田・馬場組 | 友球会 | 8位 | 奥田・熱田組 | 篠山クラブ |
◎1部B
| 優勝 | 横関・酒井組 | 篠山クラブ | 8位 | 喜舎場・喜舎場組 | 羽曳野市 |
| 2位 | 松原・山崎組 | 豊中クラブ | 8位 | 森崎・大久保組 | 豊能クラブ |
| 3位 | 渡辺・虫明組 | 豊中クラブ | 8位 | 足立・田中組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 8位 | 舟岡・関灘組 | 篠山クラブ |
◎2部
| 優勝 | 長崎・竹本組 | 豊能クラブ | 8位 | 稲田・稲田組 | 三田STC |
| 2位 | 並河・大槻組 | 亀岡まどかクラブ | 8位 | 池田・川崎組 | 友球会 |
| 3位 | 東・渡辺組 | 羽曳野市 | 8位 | 西山・川上組 | 神戸女子大 |
| 3位 | 森下・竹谷組 | 富田林市・羽曳野市 | 8位 | 木村・山崎組 | 豊中クラブ |
平成16年度第23回スポーツセンター杯争奪ソフトテニス大会結果(平成16年11月3日(水))
主催 ソフトテニス大会実行委員会、後援 篠山市ソフトテニス協会、参加チーム101組
◎1部A
| 優勝 | 岡村・中塚組 | 大津STA・守山クラブ | 8位 | 国田・青木組 | 兵庫教育大 |
| 2位 | 赤木・西川組 | 高倉台クラブ | 8位 | 鹿島・尾形組 | 豊中クラブ |
| 3位 | 山本・安積組 | 網干高校 | 8位 | 伊藤・北村組 | T.S.T |
| 3位 | 田口・関口組 | 友球会 | 8位 | 黒澤・天田組 | フリー |
◎1部B
| 優勝 | 横関・酒井組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 松原・山崎組 | 豊中クラブ |
| 3位 | 井町・倉垣組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 酒井・田中組 | 篠山ソフト |
◎2部
| 優勝 | 稲田・北邨組 | 三田STC・今津クラブ | 8位 | 弓場・弓場 | 豊中クラブ |
| 2位 | 谷口・角組 | すずらんクラブ | 8位 | 佐藤・川田 | すずらんクラブ |
| 3位 | 真鍋・田畑組 | 三田STC | 8位 | 森本・池田 | 篠山クラブ |
| 3位 | 菖池・岡野組 | 三田STC | 8位 | 宮崎・稲田 | フリー |
平成15年度第22回スポーツセンター杯争奪ソフトテニス大会結果(平成15年11月3日(月))
主催 兵庫県立丹波総合スポーツセンター、主管 篠山市ソフトテニス協会、後援 ピジョンスポーツ 参加チーム99組
◎1部A
| 優勝 | 岡村・中塚組 | 大津STA | 8位 | 赤木・林組 | 高倉台クラブ |
| 2位 | 村上・大久保組 | 西脇庭協 | 8位 | 田口・関口組 | 友球会 |
| 3位 | 村島・増田組 | TACソフト | 8位 | 鈴鹿・岩口組 | TACソフト |
| 3位 | 日高・塩谷組 | 高倉台クラブ・教友クラブ | 8位 | 高橋・村上組 | 西脇庭協 |
◎1部B
| 優勝 | 酒井・田中組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 足立・梅田組 | 土曜テニス |
| 3位 | 横関・高森組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 梶岡・喜舎場組 | 羽曳野ソフト |
◎2部
| 優勝 | 稲田・北邨組 | 三田STA・今津クラブ |
| 2位 | 宮崎・稲田組 | 北摂三田 |
| 3位 | 森本・池田組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 佐藤・阿部組 | すずらんクラブ・筑紫が丘クラブ |
平成14年度第21回スポーツセンター杯争奪ソフトテニス大会結果(平成14年11月3日(日))
主催 兵庫県立丹波総合スポーツセンター、主管 篠山市ソフトテニス協会、後援 ピジョンスポーツ
今回から試験的にコンソレ(敗者戦)を行いました。予想外に好評だったので、今後もどうしていくか検討していきます。
◎1部Aトーナメント
| 優勝 | 西脇・西川組 | 市尼クラブ | 8位 | 富田・田畑組 | 市尼クラブ |
| 2位 | 森・中塚組 | 立命館大学・大津STA | 8位 | 大坪・奥田組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 中村・村上組 | フリー | 8位 | 上村・田中組 | 三田クラブ・高砂クラブ |
| 3位 | 倉本・井上組 | 長浜STA・フリー | 8位 | 足立・伊谷組 | 篠山クラブ・三田クラブ |
◎1部Bトーナメント
| 優勝 | 竹谷・森下組 | 羽曳野ソフト |
| 2位 | 井町・田中組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 倉垣・酒井組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 津本・高森組 | 篠山クラブ |
◎2部トーナメント戦
| 優勝 | 稲田・北邨組 | 三田STA・今津クラブ |
| 2位 | 藤原・富永組 | 西脇クラブ |
| 3位 | 西山・菱田組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 佐藤・阿部組 | すずらんクラブ・筑紫が丘クラブ |
平成13年度第20回スポーツセンター杯争奪ソフトテニス大会結果(平成13年11月4日(日))
主催 兵庫県立丹波総合スポーツセンター、主管 篠山市ソフトテニス協会、後援 ピジョンスポーツ
今回は3日が雨天のため4日に順延しました。また、多くの棄権が出ましたが、参加された方が熱戦を繰り広げました。
◎1部Aトーナメント
| 優勝 | 中塚・中村組 | 大津STA・大体大OB | 8位 | 若林・大南組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 石坪・有島組 | 西脇庭協 | 8位 | 倉本・井上組 | 長浜STA・フリー |
| 3位 | 足立・奥田組 | 篠山クラブ | 8位 | 田中・鈴木組 | 篠山クラブ・西脇庭協 |
| 3位 | 上村・伊谷組 | 三田クラブ | 8位 | 田畑・市野組 | 三田クラブ |
◎1部Bトーナメント
| 優勝 | 岸本・渡辺組 | 宝塚STA |
| 2位 | 横関・松川組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 倉垣・田中組 | 篠山クラブ |
◎2部トーナメント戦
| 優勝 | 藤原・石坪組 | 西脇庭協 |
| 2位 | 稲田・北邨組 | 三田STA・今津クラブ |
| 3位 | 高田・橘田組 | 尼崎市役所 |
| 3位 | 藪田・羽迫組 | 尼崎市役所 |
平成12年度第19回スポーツセンター杯争奪ソフトテニス大会結果(平成12年11月3日(祝))
主催 兵庫県立丹波総合スポーツセンター、主管 篠山市ソフトテニス協会、後援 ピジョンスポーツ
◎1部Aトーナメント(参加チーム 49組)
| 優勝 | 岡村・中塚組 | 立命館大OB・大津STA | 8位 | 岩谷・田上組 | 西脇クラブ |
| 2位 | 石坪・有島組 | 西脇クラブ | 8位 | 絹川・北村組 | 今津クラブ |
| 3位 | 富田・井田組 | 市尼OBクラブ・あさがお | 8位 | 高橋・福田組 | 西脇クラブ |
| 3位 | 上村・伊谷組 | 三田クラブ | 8位 | 鈴鹿・加治組 | 清流クラブ |
◎1部Bトーナメント(参加チーム 10組)
| 優勝 | 竹下・森下組 | 羽曳野クラブ |
| 2位 | 酒井・酒井組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 津本・須賀組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 池上・西村組 | 篠山クラブ |
◎2部トーナメント戦(参加チーム 22組)
| 優勝 | 稲田・北邨組 | 三田STC・今津クラブ | 8位 | 倉垣・高橋組 | 篠山クラブ |
| 2位 | 畑田・喜舎場組 | 羽曳野ソフト | 8位 | 松川・鈴木組 | 篠山クラブ・今田クラブ |
| 3位 | 高瀬・堤組 | 西脇クラブ | 8位 | 森下・大西組 | 羽曳野ソフト |
| 3位 | 藤原・有島組 | 西脇クラブ | 8位 | 池田・森本組 | 篠山クラブ |
各優勝の副賞の黒豆を森本さんから寄付していただきました。ありがとうございました。
平成11年度第18回スポーツセンター杯争奪ソフトテニス大会結果(平成11年11月3日(祝))
主催 兵庫県立丹波総合スポーツセンター、主管 篠山市ソフトテニス協会、後援 ピジョンスポーツ
◎1部トーナメント(参加チーム 72組)
| 優勝 | 石坪・有島組 | 西脇庭協 | 8位 | 岩谷・名生組 | 西脇庭協 |
| 2位 | 中村・谷川組 | 大体大・大津STA | 8位 | 倉本・井上組 | 長浜ST協会・泉州クラブ |
| 3位 | 西尾・北野組 | 南大阪クラブ | 8位 | 横関・鈴木組 | 篠山クラブ・西脇クラブ |
| 3位 | 林・伊藤組 | 泉州クラブ | 8位 | 上村・小竹組 | 三田クラブ |
その他の篠山クラブの成績
3回戦 田中・奥田組、足立・須賀組、西村・中森組、酒井、酒井組
2回戦 大西・河野組(尼崎市役所)
◎2部リーク゛、決勝トーナメント戦(参加チーム 39組)
| 優勝 | 藤原・高田組 | 西脇庭協 | 8位 | 羽迫・高橋組 | 尼崎市役所・篠山クラブ |
| 2位 | 畑田・喜舎場組 | 藤井寺・羽曳野ST連盟 | 8位 | 倉垣・松川組 | 篠山クラブ |
| 3位 | 稲田・中野組 | 三田STC・宝塚クラブ | 8位 | 古賀・高井組 | 西脇庭協 |
| 3位 | 吉田・堤組 | 西脇庭協 | 8位 | 池田・森本組 | 篠山クラブ |
※渡辺さんから、大会の運営の慰労で寄付をいただきました。ありがとうございました。
1位、2位の副賞の黒豆を森本さんから寄付していただきました。ありがとうございました。
ことしは、自分の庭や畑で黒豆を作ろう!