日本ダービー(東京優駿)(GI)
Update 2009.11. 3
東京競馬場の左回り芝2400mで行われる。
東京コースでは、芝1600mでNHKマイルカップ・ヴィクトリアマイル・安田記念、芝2000mで天皇賞・秋、
芝2400mでオークス・ジャパンカップ-ターフ、ダート1600mでフェブラリーS、
そしてダート2100mでジャパンカップ-ダートと、非常に多くのGIレースが行われている。
| 年度 | 勝ち馬 | ステップレース | 2着馬 | ステップレース | 優勝タイム |
| 平成21年 | ロジユニヴァース | 皐月賞− 14着 | リーチザクラウン | 皐月賞− 13着 | 2分33秒7 |
| 平成20年 | ディープスカイ | NHKマイルカップ− 1着 | スマイルジャック | 皐月賞− 9着 | 2分26秒7 |
| 平成19年 | ウオッカ | 桜花賞− 2着 | アサクサキングス | NHKマイルカップ− 11着 | 2分24秒5 |
| 平成18年 | メイショウサムソン | 皐月賞− 1着 | アドマイヤメイン | 青葉賞− 1着 | 2分27秒9 |
| 平成17年 | ディープインパクト | 皐月賞− 1着 | インティライミ | 京都新聞杯− 1着 | 2分23秒3 |
| 平成16年 | キングカメハメハ | NHKマイルカップ− 1着 | ハーツクライ | 京都新聞杯− 1着 | 2分23秒3 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | 皐月賞− 1着 | ゼンノロブロイ | 青葉賞− 1着 | 2分28秒5 |
| 平成14年 | タニノギムレット | NHKマイルカップ− 3着 | シンボリクリスエス | 青葉賞− 1着 | 2分26秒2 |
| 平成13年 | ジャングルポケット | 皐月賞− 3着 | ダンツフレーム | 皐月賞− 2着 | 2分27秒0 |
| 平成12年 | アグネスフライト | 京都新聞杯− 1着 | エアシャカール | 皐月賞− 1着 | 2分26秒2 |
| 平成11年 | アドマイヤベガ | 皐月賞− 6着 | ナリタトップロード | 皐月賞− 3着 | 2分25秒3 |
| 平成10年 | スペシャルウイーク | 皐月賞− 3着 | ボールドエンペラー | 皐月賞− 6着 | 2分25秒8 |
| 平成 9年 | サニーブライアン | 皐月賞− 1着 | シルクジャスティス | 京都4歳特別− 1着 | 2分25秒9 |
| 平成 8年 | フサイチコンコルド | すみれS− 1着 | ダンスインザダーク | プリンシパルS− 1着 | 2分26秒1 |
| 平成 7年 | タヤスツヨシ | 皐月賞− 2着 | ジェニュイン | 皐月賞− 1着 | 2分27秒3 |
参考レース - 青葉賞(東京−2400m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | アプレザンレーヴ | マッハヴェロシティ | アプレザンレーヴ | 2分26秒2 |
| 平成20年 | アドマイヤコマンド | クリスタルウイング | マゼラン | 2分26秒9 |
| 平成19年 | ヒラボクロイヤル | トーセンマーチ | オーシャンエイプス | 2分26秒3 |
| 平成18年 | アドマイヤメイン | マイネルアラバンサ | アドマイヤメイン | 2分25秒3 |
| 平成17年 | ダンツキッチョウ | ニシノドコマデモ | ダンツキッチョウ | 2分26秒9 |
| 平成16年 | ハイアーゲーム | ホオキパウェーブ | シェルゲーム | 2分24秒1 |
| 平成15年 | ゼンノロブロイ | タカラシャーティー | ゼンノロブロイ | 2分26秒3 |
| 平成14年 | シンボリクリスエス | バンブーユベントス | シンボリクリスエス | 2分26秒4 |
| 平成13年 | ルゼル | プレシャスソング | ダイイチダンヒル | 2分26秒9 |
| 平成12年 | カーネギーダイアン | タニノソルクバーノ | カーネギーダイアン | 2分28秒2 |
| 平成11年 | ペインテドブラック | マイネルシアター | ペインテドブラック | 2分27秒4 |
| 平成10年 | タヤスアゲイン | メジロランバード | スターパス | 2分27秒6 |
| 平成 9年 | トキオエクセレント | フジヤマビザン | トキオエクセレント | 2分29秒2 |
| 平成 8年 | マウンテンストーン | カシマドリーム | ローゼンカバリー | 2分27秒3 |
| 平成 7年 | サマーサスピション | シグナルライト | フォルスデュノール | 2分25秒8 |
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ジョーカプチーノ | レッドスパーダ | ブレイクランアウト | 1分32秒4 |
| 平成20年 | ディープスカイ | ブラックシェル | ディープスカイ | 1分34秒2 |
| 平成19年 | ピンクカメオ | ローレルゲレイロ | ローレルゲレイロ | 1分34秒3 |
| 平成18年 | ロジック | ファイングレイン | フサイチリシャール | 1分33秒2 |
| 平成17年 | ラインクラフト | デアリングハート | ペールギュント | 1分33秒6 |
| 平成16年 | キングカメハメハ | コスモサンビーム | キングカメハメハ | 1分32秒5 |
| 平成15年 | ウインクリューガー | エイシンツルギザン | ゴールデンキャスト | 1分34秒2 |
| 平成14年 | テレグノシス | アグネスソニック | タニノギムレット | 1分33秒1 |
| 平成13年 | クロフネ | グラスエイコウオー | クロフネ | 1分33秒0 |
| 平成12年 | イーグルカフェ | トーヨーデヘア | マチカネホクシン | 1分33秒5 |
| 平成11年 | シンボリインディ | ザカリヤ | エイシンキャメロン | 1分33秒8 |
| 平成10年 | エルコンドルパサー | シンコウエドワード | エルコンドルパサー | 1分33秒7 |
| 平成 9年 | シーキングザパール | ブレーブテンダー | シーキングザパール | 1分33秒1 |
| 平成 8年 | タイキフォーチュン | ツクバシンフォニー | ファビラスラフイン | 1分32秒6 |
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ベストメンバー | デルフォイ | ベストメンバー | 2分13秒0 |
| 平成20年 | メイショウクオリア | ロードアリエス | ブラストダッシュ | 2分18秒4 |
| 平成19年 | タスカータソルテ | ローズプレステージ | フェザーケープ | 2分13秒5 |
| 平成18年 | トーホウアラン | アペリティフ | マルカシェンク | 2分14秒8 |
| 平成17年 | インティライミ | コメディアデラルテ | インティライミ | 2分13秒0 |
| 平成16年 | ハーツクライ | スズカマンボ | ミスティックエイジ | 2分11秒9 |
| 平成15年 | マーブルチーフ | チャクラ | ホシコマンダー | 2分15秒4 |
| 平成14年 | ファストタテヤマ | キーボランチ | チアズシュタルク | 2分12秒5 |
| 平成13年 | テンザンセイザ | エイシンスペンサー | コイントス | 1分59秒8 |
| 平成12年 | アグネスフライト | マルカミラー | ヤマニンリスペクト | 1分59秒8 |
| ※平成11年までは菊花賞TRとして秋開催。平成12年以降は春開催。 | ||||
| 平成11年 | アドマイヤベガ | ナリタトップロード | ナリタトップロード | 2分12秒3 |
| 平成10年 | スペシャルウイーク | キングヘイロー | スペシャルウイーク | 2分15秒0 |
| 平成 9年 | マチカネフクキタル | パルスピード | マチカネフクキタル | 2分13秒1 |
| 平成 8年 | ダンスインザダーク | カシマドリーム | ダンスインザダーク | 2分14秒1 |
| 平成 7年 | ナリタキングオー | マヤノトップガン | タヤスツヨシ | 2分11秒4 |
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | アンライバルド | トライアンフマーチ | ロジユニヴァース | 1分58秒9 |
| 平成20年 | キャプテントゥーレ | タケミカヅチ | マイネルチャールズ | 2分01秒7 |
| 平成19年 | ヴィクトリー | サンツェッペリン | アドマイヤオーラ | 1分59秒9 |
| 平成18年 | メイショウサムソン | ドリームパスポート | アドマイヤムーン | 1分59秒9 |
| 平成17年 | ディープインパクト | シックスセンス | ディープインパクト | 1分59秒2 |
| 平成16年 | ダイワメジャー | コスモバルク | コスモバルク | 1分58秒6 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | サクラプレジデント | ネオユニヴァース | 2分02秒2 |
| 平成14年 | ノーリーズン | タイガーカフェ | タニノギムレット | 1分58秒5 |
| 平成13年 | アグネスタキオン | ダンツフレーム | アグネスタキオン | 2分00秒3 |
| 平成12年 | エアシャカール | ダイタクリーヴァ | ダイタクリーヴァ | 2分01秒8 |
| 平成11年 | テイエムオペラオー | オースミブライト | アドマイヤベガ | 2分00秒7 |
| 平成10年 | セイウンスカイ | キングヘイロー | スペシャルウイーク | 2分01秒3 |
| 平成 9年 | サニーブライアン | シルクライトニング | メジロブライト | 2分02秒0 |
| 平成 8年 | イシノサンデー | ロイヤルタッチ | ロイヤルタッチ | 2分00秒7 |
| 平成 7年 | ジェニュイン | タヤスツヨシ | ダイタクテイオー | 2分02秒5 |
参考レース - 毎日杯(阪神−2000m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | アイアンルック | ゴールデンチケット | アイアンルック | 1分48秒0 |
| 平成20年 | ディープスカイ | アドマイヤコマンド | アドマイヤコマンド | 1分46秒0 |
| 平成19年 | ナムラマース | ヒラボクロイヤル | ナムラマース | 1分48秒0 |
| 平成18年 | アドマイヤメイン | インテレット | アドマイヤメイン | 2分00秒5 |
| 平成17年 | ローゼンクロイツ | コスモオースティン | コンゴウリキシオー | 2分02秒2 |
| 平成16年 | キングカメハメハ | シェルゲーム | シェルゲーム | 2分01秒2 |
| 平成15年 | タカラシャーディー | ユートピア | マッキーマックス | 1分59秒9 |
| 平成14年 | チアズシュタルク | ダイタクフラッグ | チアズシュタルク | 2分02秒2 |
| 平成13年 | クロフネ | コイントス | クロフネ | 1分58秒6 |
| 平成12年 | シルヴァコクピット | リワードフォコン | シルヴァコクピット | 2分03秒6 |
| 平成11年 | テイエムオペラオー | タガノブライアン | バイオマスター | 2分04秒1 |
| 平成10年 | ミラクルタイム | ディヴァインライト | ダイイチタテガミ | 2分01秒1 |
| 平成 9年 | テイエムトップダン | ヒダカブライアン | テイエムトップダン | 2分03秒3 |
| 平成 8年 | タイキフォーチュン | ナムライナズマ | セイントリファール | 2分01秒1 |
参考レース - スプリングステークス(中山−1800m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | アンライバルド | レッドスパーダ | アンライバルド | 1分50秒8 |
| 平成20年 | スマイルジャック | フローテーション | ショウナンアルバ | 1分48秒9 |
| 平成19年 | フライングアップル | マイネルシーガル | フライングアップル | 1分49秒0 |
| 平成18年 | メイショウサムソン | フサイチリシャール | フサイチリシャール | 1分48秒9 |
| 平成17年 | ダンスインザモア | ウインクルセイド | ペールギュント | 1分47秒3 |
| 平成16年 | ブラックタイド | キョウワスプレンダ | コスモサンビーム | 1分48秒3 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | サクラプレジデント | サクラプレジデント | 1分48秒2 |
| 平成14年 | タニノギムレット | テレグノシス | タニノギムレット | 1分46秒9 |
| 平成13年 | アグネスゴールド | シンコウカリド | アグネスゴールド | 1分50秒1 |
| 平成12年 | ダイタクリーヴァ | パープルエビス | ダイタクリーヴァ | 1分49秒1 |
| 平成11年 | ワンダーファング | タイクラッシャー | モンテカルロ | 1分51秒2 |
| 平成10年 | クリールサイクロン | セイクビゼン | タヤスアゲイン | 1分49秒8 |
| 平成 9年 | ビッグサンデー | メジロブライト | メジロブライト | 1分52秒2 |
| 平成 8年 | バブルガムフェロー | チアズサイレンス | バブルガムフェロー | 1分50秒1 |
参考レース - 弥生賞(中山−2000m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ロジユニヴァース | ミッキーペトラ | ロジユニヴァース | 2分03秒5 |
| 平成20年 | マイネルチャールズ | ブラックシェル | ブラックシェル | 2分01秒8 |
| 平成19年 | アドマイヤオーラ | ココナッツパンチ | アドマイヤオーラ | 2分00秒5 |
| 平成18年 | アドマイヤムーン | グロリアスウィーク | アドマイヤムーン | 2分01秒5 |
| 平成17年 | ディープインパクト | アドマイヤジャパン | ディープインパクト | 2分02秒2 |
| 平成16年 | コスモバルク | メイショウボーラー | フォーカルポイント | 2分00秒5 |
| 平成15年 | エイシンチャンプ | スズノマーチ | ザッツザプレンティ | 2分02秒3 |
| 平成14年 | バランスオブゲーム | ローマンエンパイア | ヤマノブリザード | 2分02秒0 |
| 平成13年 | アグネスタキオン | ボーンキング | アグネスタキオン | 2分05秒7 |
| 平成12年 | フサイチゼノン | エアシャカール | フサイチゼノン | 2分02秒3 |
| 平成11年 | ナリタトップロード | アドマイヤベガ | アドマイヤベガ | 2分03秒5 |
| 平成10年 | スペシャルウイーク | セイウンスカイ | キングヘイロー | 2分01秒8 |
| 平成 9年 | ランニングゲイル | オースミサンデー | エアガッツ | 2分02秒2 |
| 平成 8年 | ダンスインザダーク | ツクバシンフォニー | イシノサンデー | 2分02秒7 |
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | リーチザクラウン | リーチザクラウン | リクエストソング | 1分48秒9 |
| 平成20年 | レインボーペガサス | スマイルジャック | ブラックシェル | 1分48秒8 |
| 平成19年 | アサクサキングス | ナムラマース | オーシャンエイプス | 1分48秒8 |
| 平成18年 | ドリームパスポート | メイショウサムソン | メイショウサムソン | 1分47秒4 |
| 平成17年 | コンゴウリキシオー | マキハタサーメット | アドマイヤフジ | 1分48秒5 |
| 平成16年 | マイネルブルック | ブラックタイド | ブラックタイド | 1分48秒0 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | サイレントディール | マッキーマックス | 1分49秒6 |
| 平成14年 | メジロマイヤー | アグネスソニック | メガスターダム | 1分47秒6 |
| 平成13年 | アグネスゴールド | ダンツフレーム | アグネスゴールド | 1分47秒9 |
| 平成12年 | シルヴァコクピット | エリモブライアン | エイシンプレストン | 1分48秒0 |
| 平成11年 | ナリタトップロード | エイシンキャメロン | エイシンキャメロン | 1分49秒1 |
| 平成10年 | スペシャルウイーク | ボールドエンペラー | スペシャルウイーク | 1分51秒3 |
| 平成 9年 | ヒコーキグモ | テイエムトップダン | テイエムトップダン | 1分49秒1 |
| 平成 8年 | ロイヤルタッチ | ダンスインザダーク | ロイヤルタッチ | 1分48秒2 |
| 平成 7年 | スキーキャプテン | テイエムロケット | スキーキャプテン | 1分47秒6 |
参考レース - 朝日杯フューチュリティステークス(中山−1600m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成20年 | セイウンワンダー | フィフスペトル | ブレイクランアウト | 1分35秒1 |
| 平成19年 | ゴスホークケン | レッツゴーキリシマ | スズジュピター | 1分33秒5 |
| 平成18年 | ドリームジャーニー | ローレルゲレイロ | オースミダイドウ | 1分34秒4 |
| 平成17年 | フサイチリシャール | スーパーホーネット | ジャリスコライト | 1分33秒7 |
| 平成16年 | マイネルレコルト | ストーミーカフェ | ペールギュント | 1分33秒4 |
| 平成15年 | コスモサンビーム | メイショウボーラー | メイショウボーラー | 1分33秒7 |
| 平成14年 | エイシンチャンプ | サクラプレジデント | サクラプレジデント | 1分33秒5 |
| 平成13年 | アドマイヤドン | ヤマノブリザード | アドマイヤドン | 1分33秒8 |
| 平成12年 | メジロベイリー | タガノテイオー | タガノテイオー | 1分34秒5 |
| 平成11年 | エイシンプレストン | レジェントハンター | レジェントハンター | 1分34秒7 |
| 平成10年 | アドマイヤコジーン | エイシンキャメロン | アドマイヤコジーン | 1分35秒3 |
| 平成 9年 | グラスワンダー | マイネルラヴ | グラスワンダー | 1分33秒6 |
| 平成 8年 | マイネルマックス | オープニングテーマ | クリスザブレイヴ | 1分36秒3 |
・皐月賞では1番人気が消えることが多いが、このレースでは全馬が万全の仕上げで望むので、消えることは少ない。
・皐月賞直行組は3着以内又は1番人気が有力。
・皐月賞以外組は2000m以上の重賞・オープンを勝つなどの距離実績が重要。
・青葉賞で1番人気−1着の7騎のうち3騎が2着・・・ですね。
| 東京GI4戦目は牡馬1.5マイル戦−「日本ダービー」です。 2年前はとにかく迫力ある剛脚が炸裂し、1年前はとにかく静かに伸びて共に2分23秒3のタイムでした。 宝塚記念のステップの位置付けですが、昨年度の優勝・最高レーティングは117となっており、3才最高峰のレースにふさわしい成績です。 ちなみに、私・・・、嫌なパターンを記憶していて、それが再現されなければいいのですが・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 日本ダービー(東京優駿)(GI・東京芝2400) 過去のデータはこちらにあります。 今回もトライアルのタイムを目安にしてみたいと思います。 トライアルレースで連対したタイムを並べますと、(括弧内は昨年度) 青葉賞(東京2400m) − 2分26秒4 京都新聞杯(京都2200m) − 2分13秒0 皐月賞(中山2000m) − 2分02秒2 毎日杯(阪神1800m) − 2分01秒2 スプリングS(中山1800m) − 1分48秒2 弥生賞(中山2000m) − 2分03秒5 きさらぎ賞(京都1800m) − 1分49秒6 等となっています。 今年のトライアルレースのタイムを並べますと、 ○ プリンシパルステークス(東京2000m) − 1分59秒6 → 皐月賞組より勝る ○ 青葉賞(東京2400m) − 2分26秒3 → 過去の連対タイムより勝る × 京都新聞杯(京都2200m) − 2分13秒5 → 過去の連対タイムより劣る ○ 皐月賞(中山2000m) − 1分59秒9 → 過去の連対タイムより勝る ? 毎日杯(阪神1800m) − 1分48秒0 → 不明(スプリングSより優秀) × スプリングS(中山1800m) − 1分49秒0 → 過去の連対タイムより劣る ○ 弥生賞(中山2000m) − 2分00秒5 → 過去の連対タイムより勝る ○ きさらぎ賞(京都1800m) − 1分48秒8 → 過去の連対タイムより勝る 傾向は昨年とそれほど変わってなさそうです。 ・・・となると、着順も昨年と同じような感じかも・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 これを踏まえて印を打ちますと・・・、 ◎フサイチホウオー 東京実績(3000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。皐月賞で一番競馬をしたのは言うまでもありません。ここで同じ轍を吹くようなことがあれば・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ○ヴィクトリー 東京実績(0000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。嫌なパターンはサニーブライアンのパターンで、皐月賞は2分2秒0でも逃げ切っています。持ちタイム1分59秒9なら・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ▲アドマイヤオーラ 東京実績(0000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。皐月賞ではフサイチホウオーとの脚色の差が顕著に見られ、鞍上は交代・・・( ゚-゚)遠い目・・・。今回は作戦を決めてくるのでしょうね・・・( ゚-゚)遠い目・・。 △サンツェッペリン 東京実績(1100)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。正直な話、鞍上が怖いです・・・( ゚-゚)遠い目・・・。決め手がなくて2着まででしょうが、連対する確率は低くないと思います。 ×ウオッカ 東京実績(0000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。牝馬。オークスを外してこちらに来るからには、それなりの勝算があるということでしょう。ピンクカメオ等が牡馬相手に勝負していることでも今年の牝馬はかなり強いと思われます。 馬連BOX (3−12−14−15−17) 各500 ワイドBOX (3−12−14−15−17) 各500 (なお、GIに関しては累計を別会計とします) 各位置ははっきりしているので、持ち味を一番発揮した馬が勝つのでしょうねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 |
|---|
| 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 2 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 2:24.5 | 33.0 | 482 | -4 | 角居勝彦 | 3 | |
| 2 | 8 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 2:25.0 | 3 | 34.9 | 488 | -6 | 大久保龍志 | 14 |
| 3 | 7 | 14 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:25.3 | 1 3/4 | 33.7 | 442 | -2 | 松田博資 | 4 |
| 4 | 6 | 12 | サンツェッペリン | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 2:25.3 | クビ | 35.0 | 476 | +10 | 斎藤誠 | 9 |
| 5 | 4 | 8 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:25.4 | 3/4 | 33.1 | 412 | +2 | 池江泰寿 | 8 |
| 6 | 2 | 4 | ゴールデンダリア | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:25.5 | クビ | 33.5 | 462 | +2 | 二ノ宮敬宇 | 6 |
| 7 | 7 | 15 | フサイチホウオー | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:25.5 | クビ | 34.1 | 508 | +2 | 松田国英 | 1 |
| 8 | 6 | 11 | ナムラマース | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:25.6 | クビ | 33.5 | 456 | -6 | 福島信晴 | 10 |
| 9 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 2:25.8 | 1 1/4 | 34.8 | 472 | -4 | 音無秀孝 | 2 |
| 10 | 8 | 18 | フライングアップル | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 2:25.8 | ハナ | 33.7 | 498 | -6 | 藤沢和雄 | 12 |
| 11 | 1 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:25.8 | アタマ | 34.6 | 450 | +4 | 藤原英昭 | 7 |
| 12 | 3 | 6 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:26.0 | 1 1/4 | 34.1 | 440 | +2 | 宮徹 | 18 |
| 13 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 2:26.1 | クビ | 34.8 | 460 | 0 | 昆貢 | 13 |
| 14 | 3 | 5 | トーセンマーチ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 2:26.1 | ハナ | 34.4 | 492 | +2 | 萩原清 | 15 |
| 15 | 4 | 7 | フィニステール | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:26.1 | クビ | 34.5 | 510 | +2 | 藤原英昭 | 11 |
| 16 | 5 | 9 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:26.1 | ハナ | 34.2 | 488 | +6 | 大久保龍志 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57.0 | 勝浦正樹 | 2:26.1 | ハナ | 34.5 | 478 | -6 | 戸田博文 | 16 |
| 18 | 5 | 10 | プラテアード | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 2:27.1 | 6 | 36.5 | 500 | -2 | 藤沢和雄 | 17 |
| ハロンタイム | 12.6 - 10.9 - 12.3 - 12.6 - 12.1 - 12.1 - 12.7 - 12.6 - 12.2 - 11.4 - 11.4 - 11.6 |
| 上り | 4F 46.6 - 3F 34.4 |
| 1コーナー | 16,12,10-13(1,5,14)15(3,7)9(11,17)(2,6,8)4-18 |
| 2コーナー | 16,12-10,17,13(14,15)1(5,7)3,9,6(2,11)(4,8)18 |
| 3コーナー | 16,12,10-17(13,15)(1,14,5,7)(2,3,9)(6,11)(4,8)18 |
| 4コーナー | 16,12-10-17(1,13)15,3(2,14,7)5(6,9)4(18,11)8 |
| 単勝 | 3 | 1,050円 | 3番人気 | 馬連 | 3-16 | 54,470円 | 80番人気 | 馬単 | 3-16 | 97,890円 | 139番人気 |
| 複勝 | 3 16 14 |
420円 2,140円 350円 |
4番人気 15番人気 3番人気 |
ワイド | 3-16 3-14 14-16 |
12,900円 2,000円 15,140円 |
86番人気 15番人気 93番人気 |
3連複 | 3-14-16 | 248,790円 | 328番人気 |
| 3連単 | 3-16-14 | 2,155,760円 | 2039番人気 | ||||||||
| 枠連 | 2-8 | 1,990円 | 8番人気 |
| 東京GI4戦目は牡馬1.5マイル戦−「日本ダービー」です。 2年前はとにかく迫力ある剛脚が炸裂し、1年前はとにかく静かに伸びて共に2分23秒3のタイムでした。 今年は静か動か? 日本ダービー(GI・東京芝2400) 過去のデータはこちらにあります。 あらら・・・、真ん中に壁が見えるんですが・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 今回もトライアルのタイムを目安にしてみたいと思います。 過去のトライアルレースで連対したタイムを並べますと、 青葉賞(東京2400m) − 2分26秒4 京都新聞杯(京都2200m) − 2分13秒0 皐月賞(中山2000m) − 2分02秒2 毎日杯(阪神2000m) − 2分01秒2 スプリングS(中山1800m) − 1分48秒2 弥生賞(中山2000m) − 2分03秒5 きさらぎ賞(京都1800m) − 1分49秒6 等となっています。 今年のトライアルレースのタイムを並べますと、 ○ プリンシパルステークス(東京2000m) − 2分00秒2 → 皐月賞組より勝る ○ 青葉賞(東京2400m) − 2分25秒3 → 過去の連対タイムより勝る × 京都新聞杯(京都2200m) − 2分14秒8 → 過去の連対タイムより劣る ○ 皐月賞(中山2000m) − 1分59秒9 → 過去の連対タイムより勝る ○ 毎日杯(阪神2000m) − 2分00秒5 → 過去の連対タイムより勝る × スプリングS(中山1800m) − 1分48秒9 → 過去の連対タイムより劣る ○ 弥生賞(中山2000m) − 2分01秒5 → 過去の連対タイムより勝る ○ きさらぎ賞(京都1800m) − 1分47秒4 → 過去の連対タイムより勝る うーん、トライアルの結果でも混戦のようです・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 しかし、プリンシパルステークス組は過去の重賞では振るわず、その重賞のタイムがやはり良績であることを考えると、プリンシパルステークス組は厳しいと考えたいと思います。 標準以上の条件をクリアしているのは、 アドマイヤメイン メイショウサムソン ドリームパスポート フサイチジャンク アドマイヤムーン の5騎となっております。 (´-`).。oO(あ・・・( ゚-゚)遠い目) これを踏まえて(汗)、印を打ちますと・・・、 ◎フサイチジャンク 東京実績(0000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。大器。そろそろ投資に見合った回収をしないと・・・というのは素人考えなんでしょうか?(笑)。それはおいといて、皐月賞を見て、やはり一番ダービーに向いているな・・・と思ったのは本当です。 ○メイショウサムソン 東京実績(0100)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。加速力はない感じで、失速せず走り抜ける「剛」の走りが印象に残ります。2500mまでがベストではないかと思うんですが・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ▲ドリームパスポート 東京実績(0000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。追込脚質は東京向き。誰かが「昨年のシックスセンスに見えて仕方がない」というコメントをしたんですが、・・・はい・・・私もその一人です(笑)。 △アドマイヤムーン 東京実績(1000)、東京持ちタイムなし、芝2400実績(0000)、2400持ちタイムなし。実はダービーに一番実績を持つ弥生賞馬。鞍上にダービー男を配置して万全の態勢。展開次第では勝機は十分でしょう。 ×アドマイヤメイン 東京実績(1000)、東京持ちタイム2分25秒3、芝2400実績(1000)、2400持ちタイム2分25秒3(56キロ)。青葉勝馬。ダービーと同じ設定なんですが、あまり直結していないようです。ただし、1番人気で勝っている馬(ゼンノロブロイ・シンボリクリスエス)はダービーでも連対していますので、全くの軽視も禁物だと思います。ですが、満を持して推した昨年のダンツキッチョウは見事にぶっ飛びましたが・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 馬連BOX (2−6−10−15−17) 各500 ワイドBOX (2−6−10−15−17) 各500 (なお、GIに関しては累計を別会計とします) 昨年と違って実力迫真で、混戦です。ゴール前は手に汗握るデットヒートが予想されますが・・・さて? |
|---|
| 天候:晴 | 芝:稍重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡 | 3 | 57.0kg | 石橋守 | 2:27.9 | 502Kg | -2 | 瀬戸口勉 | 1 | ||
| 2 | 3 | 6 | アドマイヤメイン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:28.0 | クビ | 496Kg | -2 | 橋田満 | 4 | |
| 3 | 7 | 15 | (父) | ドリームパスポート | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:28.3 | 2馬身 | 462Kg | -2 | 松田博資 | 7 |
| 4 | 2 | 4 | マルカシェンク | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:28.3 | クビ | 500Kg | +4 | 瀬戸口勉 | 5 | |
| 5 | 2 | 3 | (父)(市) | ロジック | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 2:28.5 | 1 1/4馬身 | 488Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 11 |
| 6 | 6 | 12 | (市) | アペリティフ | 牡 | 3 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:28.7 | 1 1/2馬身 | 480Kg | -4 | 坪憲章 | 13 |
| 7 | 5 | 10 | アドマイヤムーン | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:28.8 | 3/4馬身 | 478Kg | 0 | 松田博資 | 3 | |
| 8 | 4 | 7 | (市) | フサイチリシャール | 牡 | 3 | 57.0kg | G.ボス | 2:29.0 | 1 1/4馬身 | 486Kg | -4 | 松田国英 | 10 |
