桜花賞(GI)
Update 2009.11. 7
阪神競馬場の右回り芝1600mで行われる。
阪神コースでは、芝1600mで阪神ジュベナイルフィリーズ(旧阪神3歳牝馬ステークス)が、
芝2200mで宝塚記念が、そしてダート1800mでジャパンカップ・ダートが行われている。
過去の勝ち馬
| 年度 | 勝ち馬 | ステップレース | 2着馬 | ステップレース | 優勝タイム |
| 平成21年 | ブエナビスタ | チューリップ賞− 1着 | レッドディザイア | エルフィンS− 1着 | 1分34秒0 |
| 平成20年 | レジネッタ | フィリーズレビュー− 3着 | エフティマイア | クイーンカップ− 6着 | 1分34秒4 |
| 平成19年 | ダイワスカーレット | チューリップ賞− 2着 | ウオッカ | チューリップ賞− 1着 | 1分33秒7 |
| 平成18年 | キストゥヘヴン | フラワーカップ− 1着 | アドマイヤキッス | チューリップ賞− 1着 | 1分34秒6 |
| 平成17年 | ラインクラフト | フィリーズレビュー− 1着 | シーザリオ | フラワーカップ− 1着 | 1分33秒5 |
| 平成16年 | ダンスインザムード | フラワーカップ− 1着 | アズマサンダース | チューリップ賞− 2着 | 1分33秒6 |
| 平成15年 | スティルインラブ | チューリップ賞− 2着 | シーイズトウショウ | チューリップ賞− 4着 | 1分33秒9 |
| 平成14年 | アローキャリー | アネモネS− 8着 | ブルーリッジリバー | フィリーズレビュー− 4着 | 1分34秒3 |
| 平成13年 | テイエムオーシャン | チューリップ賞− 1着 | ムーンライトタンゴ | 3歳500万下− 1着 | 1分34秒4 |
| 平成12年 | チアズグレイス | チューリップ賞−10着 | マヤノメイビー | 阪神3歳牝馬S− 3着 | 1分34秒9 |
| 平成11年 | プリモディーネ | チューリップ賞− 4着 | フサイチエアデール | 報知杯4歳牝特− 1着 | 1分35秒5 |
| 平成10年 | ファレノプシス | チューリップ賞− 4着 | ロンドンブリッジ | 報知杯4歳牝特− 4着 | 1分34秒0 |
| 平成 9年 | キョウエイマーチ | 報知杯4歳牝特− 1着 | メジロドーベル | チューリップ賞− 3着 | 1分36秒9 |
| 平成 8年 | ファイトガリバー | アネモネS− 3着 | イブキパーシヴ | クイーンカップ− 1着 | 1分34秒4 |
| 平成 7年 | ワンダーパヒューム | アネモネS− 2着 | ダンスパートナー | チューリップ賞− 2着 | 1分34秒4 |
参考レース - フィリーズレビュー(旧報知杯4歳牝特)(阪神−1400m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ワンカラット | アイアムカミノマゴ | ミクロコスモス | 1分22秒4 |
| 平成20年 | マイネレーツェル | ベストオブミー | エイムアットビップ | 1分23秒3 |
| 平成19年 | アストンマーチャン | アマノチェリーラン | アストンマーチャン | 1分21秒8 |
| 平成18年 | ダイワパッション | ユメノオーラ | サンヴィクトワール | 1分23秒1 |
| 平成17年 | ラインクラフト | デアリングハート | ラインクラフト | 1分21秒2 |
| 平成16年 | ムーヴオブサンデー | マルターズヒート | マルターズヒート | 1分21秒3 |
| 平成15年 | ヤマカツリリー | モンパルナス | ヤマカツリリー | 1分22秒7 |
| 平成14年 | サクセスビューティー | キョウワノコイビト | キタサンヒボタン | 1分21秒6 |
| 平成13年 | ローズバド | ハッピーパス | ハッピーパス | 1分21秒7 |
| 平成12年 | サイコーキララ | シルクプリマドンナ | サイコーキララ | 1分23秒0 |
| 平成11年 | フサイチエアデール | ステファニーチャン | フサイチエアデール | 1分23秒0 |
| 平成10年 | マックスキャンドゥ | メイショウアヤメ | ロンドンブリッジ | 1分22秒4 |
| 平成 9年 | キョウエイマーチ | シーズプリンセス | キョウエイマーチ | 1分21秒4 |
| 平成 8年 | リトルオードリー | ホクトペンダント | リトルオードリー | 1分21秒9 |
| 平成 7年 | ライデンリーダー | エイユーギャル | エイユーギャル | 1分21秒8 |
参考レース - フラワーカップ(中山−1800m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ヴィーヴァヴォドカ | ディアジーナ | ディアジーナ | 1分49秒3 |
| 平成20年 | ブラックエンブレム | レッドアゲート | ブラックエンブレム | 1分49秒5 |
| 平成19年 | ショウナンタレント | ホクレレ | ショウナンタレント | 1分49秒6 |
| 平成18年 | キストゥヘヴン | フサイチパンドラ | フサイチパンドラ | 1分48秒9 |
| 平成17年 | シーザリオ | スルーレート | シーザリオ | 1分49秒0 |
| 平成16年 | ダンスインザムード | ヤマニンアラバスタ | ダンスインザムード | 1分50秒9 |
| 平成15年 | マイネヌーヴェル | トーセンリリー | セイレーンズソング | 1分49秒5 |
| 平成14年 | スマイルトゥモロー | マイネヴィータ | ブリガドーン | 1分49秒1 |
| 平成13年 | タイムフェアレディ | オイワケヒカリ | タイムフェアレディ | 1分50秒3 |
| 平成12年 | マルターズスパーブ | オリーブクラウン | ゲイリーファンキー | 1分50秒8 |
| 平成11年 | サヤカ | レッドチリペッパー | レッドチリペッパー | 1分53秒7 |
| 平成10年 | スギノキューティー | レディボナンザ | スギノキューティー | 1分50秒4 |
| 平成 9年 | シーキングザパール | ホッコービューティー | シーキングザパール | 1分51秒6 |
| 平成 8年 | ヒシナタリー | メイショウヤエガキ | メイショウヤエガキ | 1分50秒5 |
| 平成 7年 | イブキニュースター | ジョージビューティー | シェイクハンド | 1分54秒2 |
参考レース - チューリップ賞(阪神−1600m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ブエナビスタ | サクラミモザ | ブエナビスタ | 1分36秒5 |
| 平成20年 | エアパスカル | トールポピー | トールポピー | 1分35秒8 |
| 平成19年 | ウオッカ | ダイワスカーレット | ウオッカ | 1分33秒7 |
| 平成18年 | アドマイヤキッス | シェルズレイ | テイエムプリキュア | 1分36秒5 |
| 平成17年 | エイシンテンダー | アドマイヤメガミ | ディアデラノビア | 1分35秒3 |
| 平成16年 | スイープトウショウ | アズマサンダース | スイープトウショウ | 1分35秒5 |
| 平成15年 | オースミハルカ | スティルインラブ | スティルインラブ | 1分35秒9 |
| 平成14年 | ヘルスウォール | オースミコスモ | オースミコスモ | 1分35秒2 |
| 平成13年 | テイエムオーシャン | ポイントフラッグ | テイエムオーシャン | 1分35秒3 |
| 平成12年 | ジョーディシラオキ | レディミューズ | チアズグレイス | 1分39秒7 |
| 平成11年 | エイシンルーデンス | ゴッドインチーフ | ゴッドインチーフ | 1分35秒1 |
| 平成10年 | ダンツシリウス | ロッチラヴウイング | ファレノプシス | 1分36秒9 |
| 平成 9年 | オレンジピール | スカーレットメール | メジロドーベル | 1分37秒7 |
| 平成 8年 | エアグルーヴ | ビワハイジ | ビワハイジ | 1分34秒2 |
| 平成 7年 | ユウキビバーチェ | ダンスパートナー | プライムステージ | 1分35秒1 |
参考レース - クイーンカップ(東京−1600m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ディアジーナ | ダノンベルベール | ミクロコスモス | 1分35秒7 |
| 平成20年 | リトルアマポーラ | ライムキャンディ | リトルアマポーラ | 1分35秒5 |
| 平成19年 | イクスキューズ | カタマチボタン | カタマチボタン | 1分34秒5 |
| 平成18年 | コイウタ | アサヒライジング | コイウタ | 1分35秒6 |
| 平成17年 | ライラプス | ジョウノビクトリア | ライラプス | 1分38秒1 |
| 平成16年 | ダイワエルシエーロ | クリスタルヴィオレ | ダイワエルシエーロ | 1分34秒3 |
| 平成15年 | チューニー | ヘイセイピカイチ | チューニー | 1分35秒6 |
| 平成14年 | シャイニンルビー | オースミバーディー | マイネヴィータ | 1分34秒6 |
| 平成13年 | サクセスストレイン | ハッピーパス | タカラサイレンスマ | 1分34秒7 |
| 平成12年 | フューチャーサンデー | ラヴィエベル | ゲイリーファンキー | 1分36秒1 |
| 平成11年 | ウメノファイバー | レッドチリペッパー | レッドチリペッパー | 1分36秒6 |
| 平成10年 | エイダイクイン | エアデジャヴー | スギノキューティー | 1分35秒2 |
| 平成 9年 | オレンジピール | プロモーション | ダイイチシガー | 1分36秒4 |
| 平成 8年 | イブキパーシヴ | ゴールデンカラーズ | イブキパーシヴ | 1分34秒4 |
| 平成 7年 | エイシンバーリン | プライムステージ | スターライトマリー | 1分35秒5 |
参考レース - 阪神ジュベナイルフィリーズ(旧阪神3歳牝馬ステークス)(阪神−1600m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成20年 | ブエナビスタ | ダノンベルベール | ブエナビスタ | 1分35秒2 |
| 平成19年 | トールポピー | レーヴダムール | オディール | 1分33秒8 |
| 平成18年 | ウオッカ | アストンマーチャン | アストンマーチャン | 1分33秒1 |
| 平成17年 | テイエムプリキュア | シークレットコード | アルーリングボイス | 1分37秒3 |
| 平成16年 | ショウナンパントル | アンブロワーズ | ラインクラフト | 1分35秒2 |
| 平成15年 | ヤマニンシュクル | ヤマニンアルシオン | スイープトウショウ | 1分35秒9 |
| 平成14年 | ピースオブワールド | ヤマカツリリー | ピースオブワールド | 1分34秒7 |
| 平成13年 | タムロチェリー | アローキャリー | キタサンヒボタン | 1分35秒1 |
| 平成12年 | テイエムオーシャン | ダイワルージュ | テイエムオーシャン | 1分34秒6 |
| 平成11年 | ヤマカツスズラン | ゲイリーファンキー | ヤマカツスズラン | 1分35秒6 |
| 平成10年 | スティンガー | エイシンレマーズ | ゴッドインチーフ | 1分37秒0 |
| 平成 9年 | アインブライト | キュンティア | シンコウノビー | 1分35秒8 |
| 平成 8年 | メジロドーベル | シーズプリンセス | シーキングザパール | 1分34秒6 |
| 平成 7年 | ビワハイジ | エアグルーヴ | イブキパーシヴ | 1分35秒3 |
| さて、また桜の季節がやってきました。 懸念された天気もなんとか持ちそうな感じ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 昨年度は、ダイワスカーレットがきれいに逃げ切り勝ちをして、優勝・最高レーティングは111・・・。 今から考えたら、このレースは単なる伏線だったんですよねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 各年のデータはこちらへ・・・。 桜花賞(GI・阪神芝B外1600) ◎エアパスカル 阪神実績(1100)、阪神持ちタイム1分35秒4(54キロ)、芝1600実績(2200)。人気がないようですが、この距離は非常に堅実なんですけどねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ○トールポピー 阪神実績(1200)、阪神持ちタイム1分33秒8(54キロ)、芝1600実績(1100)。こちらも堅実。まあ、どちらかが勝つのではないかと思うんですけど・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ▲ブラックエンブレム 阪神実績(0000)、阪神持ちタイムなし、芝1600実績(2000)。どちらかというとオークス向きかな?と思ったので、ここは来ても3着までではなかろうかと・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 △エイムアットビップ 阪神実績(1011)、阪神持ちタイム1分33秒9、芝1600実績(0010)。体重が戻ればいい勝負はできると思います。 ×ソーマジック 阪神実績(0000)、阪神持ちタイムなし、芝1600実績(1000)。アネモネ組。輸送の影響が心配ですが、それがなければ掲示板には載りそう・・・。 馬連BOX (3−10−11−13−16) ワイドBOX (3−10−11−13−16) 今年は完全に混戦で、どれが勝ってもおかしくない感じです。 さて、ここで勢いをつけるのはどれなんでしょうかねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 |
|---|
| 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 7 | 15 | レジネッタ | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.4 | 34.5 | 432 | -4 | 浅見秀一 | 12 | |
| 2 | 8 | 18 | エフティマイア | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:34.5 | 1/2 | 35.4 | 420 | -10 | 鹿戸雄一 | 15 |
| 3 | 7 | 13 | ソーマジック | 牝3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:34.5 | クビ | 34.8 | 490 | -2 | 田村康仁 | 5 |
| 4 | 4 | 8 | ハートオブクィーン | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 1:34.6 | クビ | 35.6 | 458 | -10 | 水野貴広 | 16 |
| 5 | 5 | 9 | リトルアマポーラ | 牝3 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:34.6 | ハナ | 34.3 | 466 | +8 | 長浜博之 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | マイネレーツェル | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | 1:34.7 | 1/2 | 34.8 | 400 | +4 | 五十嵐忠男 | 9 |
| 7 | 2 | 3 | エイムアットビップ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.8 | 1/2 | 36.1 | 456 | -8 | 矢作芳人 | 6 |
| 8 | 5 | 10 | トールポピー | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:34.8 | クビ | 34.7 | 460 | -10 | 角居勝彦 | 1 |
| 9 | 6 | 11 | エアパスカル | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:34.9 | クビ | 36.0 | 422 | +4 | 池江泰寿 | 7 |
| 10 | 8 | 16 | ブラックエンブレム | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 1:35.1 | 1 1/4 | 35.0 | 460 | +8 | 小島茂之 | 4 |
| 11 | 6 | 12 | ベストオブミー | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:35.1 | クビ | 34.5 | 448 | +2 | 鮫島一歩 | 8 |
| 12 | 3 | 5 | オディール | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:35.2 | 1/2 | 35.6 | 442 | +4 | 橋口弘次郎 | 3 |
| 13 | 8 | 17 | シャランジュ | 牝3 | 55.0 | 村田一誠 | 1:35.5 | 2 | 34.9 | 422 | 0 | 本間忍 | 10 |
| 14 | 7 | 14 | ルルパンブルー | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:35.6 | 1/2 | 36.7 | 436 | -2 | 坂本勝美 | 14 |
| 15 | 1 | 1 | デヴェロッペ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 1:35.6 | ハナ | 37.1 | 478 | -4 | 松山将樹 | 11 |
| 16 | 3 | 6 | マダムルコント | 牝3 | 55.0 | 角田晃一 | 1:36.1 | 3 | 35.4 | 416 | -3 | 武市康男 | 17 |
| 17 | 1 | 2 | エーソングフォー | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:37.5 | 9 | 38.6 | 494 | +2 | 森秀行 | 13 |
| 取消 | 4 | 7 | ポルトフィーノ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 角居勝彦 | ||||||
| ハロンタイム | 12.4 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 11.7 - 11.6 - 12.6 |
| 上り | 4F 48.0 - 3F 35.9 |
| 3コーナー | 1-3,11(8,14)(2,18)-(5,13)(4,6,15)(16,10)(12,9)17 |
| 4コーナー | 1,3(11,2,14)(8,18)-(5,13)(4,15)(16,10)9(6,12,17) |
| 単勝 | 15 | 4,340円 | 12番人気 | 馬連 | 15-18 | 196,630円 | 128番人気 | 馬単 | 15-18 | 334,440円 | 236番人気 |
| 複勝 | 15 18 13 |
1,120円 3,310円 430円 |
11番人気 15番人気 4番人気 |
ワイド | 15-18 13-15 13-18 |
35,680円 5,880円 22,260円 |
126番人気 54番人気 105番人気 |
3連複 | 13-15-18 | 778,350円 | 513番人気 |
| 3連単 | 15-18-13 | 7,002,920円 | 3161番人気 | ||||||||
| 枠連 | 7-8 | 2,340円 | 11番人気 |
| 返還 | 返還馬番 7番 返還同枠 4枠 |
| さて、桜が良い感じで咲いてくれているうちに桜花賞を迎えました。 今年は新設した外回りコースを使用するため、極端な外枠不利という状況はなくなると思われます。 各年のデータはこちらへ・・・。 昨年度の優勝・最高レーティングは108で、ノーマークのキストゥヘヴンが優勝しました。 しかし、この内容と比較しても・・・今年のレベルはかなり高いですねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 桜花賞(GI・阪神芝1600) フィリーズレビュー組は1番人気−1着の組み合わせは連対に絡む傾向がありますが、50%・・・これをどう見るかですが、私は昨年の失敗があるので、ちょっと信頼してないのですよねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 近年はフラワーカップ組が幅をきかせていますし、そう言ってもチューリップ賞組もなかなかの成績です。 って、収拾尽きませんねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ◎ウオッカ 阪神実績(2000)、阪神持ちタイム1分33秒1、芝1600実績(4000)。私は着差以上に差があると思っています。ただ、ここで追いすぎて故障して欲しくないんですけど・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ○ダイワスカーレット 阪神実績(0100)、阪神持ちタイム1分33秒7、芝1600実績(0200)。首差・・・、この差を調教で埋められるかどうかは見ないと何とも言えませんが、あの勝負根性を買いたいです。 ▲アストンマーチャン 阪神実績(1100)、阪神持ちタイム1分33秒1、芝1600実績(0100)。調子は持続。1400なら確勝級ですが、あと200伸びると◎には今は届かないのではないか・・・と・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 △イクスキューズ 阪神実績(0001)、阪神持ちタイム1分33秒8、芝1600実績(1011)。成績は悪くありません。上位3騎が強すぎるだけです・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ×ローブデコルテ 阪神実績(0002)、阪神持ちタイム1分33秒8、芝1600実績(0102)。こちらも同じ。ただし、ちょっとでも上が緩むとスッと入ってくるだけの力があります。 馬連BOX (6−7−14−15−18) ワイドBOX (6−7−14−15−18) 3連単フォーメーション 14→(15−18)→(6−7−15−18) 3連複ボックス 14−(15−18)−(6−7−15−18) 2着は2騎の争いで、3着は4騎の争いと思っています。 ま、何にしろ、1着は抜けていると思いますけど・・・どうでしょうかねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・? |
|---|
| 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 8 | 18 | ダイワスカーレット | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:33.7 | 33.6 | 486 | -2 | 松田国英 | 3 | |
| 2 | 7 | 14 | ウオッカ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:33.9 | 1 1/2 | 33.6 | 486 | -2 | 角居勝彦 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | カタマチボタン | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:34.5 | 3 1/2 | 34.4 | 472 | +4 | 加藤征弘 | 7 |
| 4 | 3 | 6 | ローブデコルテ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.5 | ハナ | 33.5 | 454 | -4 | 松元茂樹 | 9 |
| 5 | 4 | 7 | イクスキューズ | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | 1:34.7 | 1 1/4 | 33.5 | 452 | +6 | 藤沢和雄 | 6 |
| 6 | 3 | 5 | レインダンス | 牝3 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:34.7 | ハナ | 33.9 | 486 | 0 | 宮徹 | 10 |
| 7 | 7 | 15 | アストンマーチャン | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:34.9 | 1 | 34.9 | 468 | +2 | 石坂正 | 2 |
| 8 | 5 | 10 | ハギノルチェーレ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:35.0 | 3/4 | 34.2 | 478 | -4 | 松永幹夫 | 11 |
| 9 | 6 | 12 | カノヤザクラ | 牝3 | 55.0 | 上村洋行 | 1:35.0 | クビ | 34.5 | 506 | -8 | 橋口弘次郎 | 12 |
| 10 | 5 | 9 | アマノチェリーラン | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:35.1 | クビ | 35.3 | 484 | +4 | 湯窪幸雄 | 14 |
| 11 | 7 | 13 | フローラルカーヴ | 牝3 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:35.5 | 2 1/2 | 34.5 | 422 | -6 | 堀宣行 | 15 |
| 12 | 2 | 4 | クーヴェルチュール | 牝3 | 55.0 | 鮫島良太 | 1:35.5 | クビ | 35.1 | 468 | +4 | 国枝栄 | 17 |
| 13 | 1 | 1 | ショウナンタレント | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:35.8 | 1 3/4 | 35.7 | 446 | -8 | 二ノ宮敬宇 | 4 |
| 14 | 4 | 8 | ピンクカメオ | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:35.8 | ハナ | 35.2 | 470 | +2 | 国枝栄 | 8 |
| 15 | 8 | 17 | エミーズスマイル | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | 1:36.1 | 1 3/4 | 35.6 | 428 | -6 | 出川龍一 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | アポロティアラ | 牝3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:36.1 | クビ | 35.4 | 456 | -12 | 柴崎勇 | 18 |
| 17 | 8 | 16 | ベリーベリナイス | 牝3 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:37.1 | 6 | 35.7 | 430 | -18 | 増本豊 | 16 |
| 18 | 6 | 11 | ニシノチャーミー | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:37.4 | 1 3/4 | 36.3 | 452 | -10 | 浅見秀一 | 13 |
| ハロンタイム | 12.7 - 11.6 - 11.4 - 12.1 - 12.0 - 11.6 - 10.6 - 11.7 |
| 上り | 4F 45.9 - 3F 33.9 |
| 3コーナー | 9,15(1,3,12,18)(4,8,14)(2,5,10)(6,17)7(13,16)-11 |
| 4コーナー | 9,15(1,3,18)(4,14)(12,17)(2,8)(5,10)(6,13)(7,11)16 |
| 単勝 | 18 | 590円 | 3番人気 | 馬連 | 14-18 | 270円 | 1番人気 | 馬単 | 18-14 | 1,000円 | 4番人気 |
| 複勝 | 18 14 3 |
130円 110円 510円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
ワイド | 14-18 3-18 3-14 |
150円 1,570円 830円 |
1番人気 17番人気 6番人気 |
3連複 | 3-14-18 | 2,830円 | 7番人気 |
| 3連単 | 18-14-3 | 12,680円 | 30番人気 | ||||||||
| 枠連 | 7-8 | 240円 | 1番人気 |
| メンバーを見ると激戦が予想されます。 うーん・・・、絞れないですねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 だけど、あちらこちらでうそぶいてる「ダイワパッション」には「桜」の冠が一番似合いそうな感じがするんですよねえ・・・。 しかし、これは予想と言うよりは単なる希望ですよねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ◎ダイワパッション 阪神実績(1000)、阪神持ちタイムなし、芝1600以上実績(0000)、1600持ちタイムなし。私的にはキョウエイマーチがダブります。血統的にも距離は問題ないはずですし・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ○テイエムプリキュア 阪神実績(1001)、阪神持ちタイム1分37秒1、芝1600実績(1001)、1600持ちタイム1分37秒1(54キロ)。ここで巻き返しは十分あり得ます。 ▲アドマイヤキッス 阪神実績(1100)、阪神持ちタイム1分36秒5、芝1600実績(1100)、1600持ちタイム1分36秒5(54キロ)。枠的にも良いところへ行ったと思います。 △コイウタ 阪神実績(0001)、阪神持ちタイム1分37秒9、芝1600実績(2001)、1600持ちタイム1分35秒3(55キロ)。阪神JFの頃より成長し、ここで真価を発揮することを期待。 ×シェルズレイ 阪神実績(1102)、阪神持ちタイム1分35秒7、芝1600実績(2203)、1600持ちタイム1分35秒0(54キロ)。相手なりに走っており、今走も気分よく走れば・・・。 馬連BOX (4−5−8−12−16) 各400 ワイドBOX (4−5−8−12−16) 各400 三連複BOX (4−5−8−12−16) 各200 伏兵がいそうで、いない感じがするんですが・・・、どうでしょう? |
|---|
| 天候:晴 | 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | (父)(市) | キストゥヘヴン | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:34.6 | 418Kg | 0 | 戸田博文 | 6 | |
| 2 | 4 | 8 | (市) | アドマイヤキッス | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 444Kg | -14 | 松田博資 | 1 |
| 3 | 6 | 12 | (父) | コイウタ | 牝 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:34.7 | ハナ | 458Kg | -2 | 奥平雅士 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | (父) | アサヒライジング | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:34.9 | 1馬身 | 494Kg | -14 | 古賀慎明 | 9 |
| 5 | 8 | 16 | シェルズレイ | 牝 | 3 | 55.0kg | 岩田康誠 | 1:35.1 | 1 1/4馬身 | 454Kg | +4 | 松田国英 | 7 | |
| 6 | 7 | 15 | (父) | ウインシンシア | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:35.2 | 1/2馬身 | 458Kg | +10 | 石坂正 | 12 |
| 7 | 5 | 10 | アルーリングボイス | 牝 | 3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:35.5 | 1 3/4馬身 | 446Kg | 0 | 野村彰彦 | 8 | |
| 8 | 3 | 5 | (市) | テイエムプリキュア | 牝 | 3 | 55.0kg | 熊沢重文 | 1:35.7 | 1馬身 | 488Kg | +8 | 五十嵐忠男 | 3 |
| 9 | 2 | 3 | (父) | ラッシュライフ | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 1:36.0 | 2馬身 | 486Kg | +6 | 伊藤圭三 | 10 |
| 10 | 8 | 18 | (父) | タッチザピーク | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴原央明 | 1:36.3 | 2馬身 | 432Kg | -2 | 田中章博 | 11 |
| 11 | 7 | 13 | (父)(市) | ミッキーコマンド | 牝 | 3 | 55.0kg | 石橋守 | 1:36.3 | クビ | 430Kg | -2 | 福島信晴 | 18 |
| 12 | 4 | 7 | エイシンアモーレ | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:36.4 | クビ | 456Kg | 0 | 瀬戸口勉 | 15 | |
| 13 | 1 | 1 | (市) | ユメノオーラ | 牝 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 1:36.4 | ハナ | 442Kg | +4 | 川村禎彦 | 14 |
| 14 | 8 | 17 | (市) | フサイチパンドラ | 牝 | 3 | 55.0kg | 角田晃一 | 1:36.4 | クビ | 482Kg | +2 | 白井寿昭 | 2 |
| 15 | 3 | 6 | (父) | グレイスティアラ | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:36.5 | クビ | 442Kg | -4 | 手塚貴久 | 13 |
| 16 | 2 | 4 | (市) | ダイワパッション | 牝 | 3 | 55.0kg | 長谷川浩大 | 1:36.6 | 3/4馬身 | 470Kg | +4 | 増沢末夫 | 4 |
| 17 | 6 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:37.1 | 3馬身 | 436Kg | -4 | 鈴木康弘 | 17 | |
| 18 | 5 | 9 | アイアムエンジェル | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴山雄一 | 1:37.9 | 5馬身 | 500Kg | -4 | 杉浦宏昭 | 16 | |
| ハロンタイム | 12.5 - 10.9 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 11.5 - 12.2 |
| 上り 4F 47.9 - 3F 35.8 |
| 2コーナー | (*2,7)(4,9)(11,18)(3,12,17)(6,16)(5,8)(1,14)(13,15)-10 |
| 3コーナー | 2,7(3,9)(4,17)(6,18)(11,12)16(1,5,8)13(15,14)-10 |
| 4コーナー | 2,7(3,17)(6,9,18,12,16)(4,8)5(1,11,14)(13,15)10 |
| 単勝 | 14 | 1,300円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 300円 | 5番人気 |
| 08 | 140円 | 1番人気 | |
| 12 | 280円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 1,290円 | 5番人気 |
| 馬連 | 08-14 | 1,550円 | 5番人気 |
| ワイド | 08-14 | 660円 | 6番人気 |
| 12-14 | 1,440円 | 18番人気 | |
| 08-12 | 590円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 14-08 | 4,370円 | 13番人気 |
| 3連複 | 08-12-14 | 3,810円 | 11番人気 |
| 3連単 | 14-08-12 | 27,460円 | 68番人気 |
