皐月賞(GI)
Update 2009. 4.19
中山競馬場の右回り芝2000mで行われる。
中山コースでは、芝1200mでスプリンターズステークス、芝1600mで朝日杯フューチュリティステークス、
そして芝2500mで有馬記念が行われている。
過去の勝ち馬
| 年度 | 勝ち馬 | ステップレース | 2着馬 | ステップレース | 優勝タイム |
| 平成21年 | アンライバルド | スプリングS− 1着 | トライアンフマーチ | 若葉S− 2着 | 1分58秒9 |
| 平成20年 | キャプテントゥーレ | 弥生賞− 4着 | タケミカヅチ | 弥生賞− 3着 | 2分01秒7 |
| 平成19年 | ヴィクトリー | 若葉S− 1着 | サンツェッペリン | スプリングS− 8着 | 1分59秒9 |
| 平成18年 | メイショウサムソン | スプリングS− 1着 | ドリームパスポート | スプリングS− 3着 | 1分59秒9 |
| 平成17年 | ディープインパクト | 弥生賞− 1着 | シックスセンス | 若葉S− 4着 | 1分59秒2 |
| 平成16年 | ダイワメジャー | スプリングS− 3着 | コスモバルク | 弥生賞− 1着 | 1分58秒6 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | スプリングS− 1着 | サクラプレジデント | スプリングS− 2着 | 2分02秒2 |
| 平成14年 | ノーリーズン | 若葉S− 7着 | タイガーカフェ | 弥生賞− 3着 | 1分58秒5 |
| 平成13年 | アグネスタキオン | 弥生賞− 1着 | ダンツフレーム | アーリントンC− 1着 | 2分00秒3 |
| 平成12年 | エアシャカール | 弥生賞− 1着 | ダイタクリーヴァ | スプリングS− 1着 | 2分01秒8 |
| 平成11年 | テイエムオペラオー | 毎日杯− 1着 | オースミブライト | スプリングS− 7着 | 2分00秒7 |
| 平成10年 | セイウンスカイ | 弥生賞− 2着 | キングヘイロー | 弥生賞− 3着 | 2分01秒3 |
| 平成 9年 | サニーブライアン | 若葉S− 4着 | シルクライトニング | 若葉S− 1着 | 2分02秒0 |
| 平成 8年 | イシノサンデー | 弥生賞− 3着 | ロイヤルタッチ | 若葉S− 2着 | 2分00秒7 |
参考レース - 毎日杯(阪神−2000m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | アイアンルック | ゴールデンチケット | アイアンルック | 1分48秒0 |
| 平成20年 | ディープスカイ | アドマイヤコマンド | アドマイヤコマンド | 1分46秒0 |
| 平成19年 | ナムラマース | ヒラボクロイヤル | ナムラマース | 1分48秒0 |
| 平成18年 | アドマイヤメイン | インテレット | アドマイヤメイン | 2分00秒5 |
| 平成17年 | ローゼンクロイツ | コスモオースティン | コンゴウリキシオー | 2分02秒2 |
| 平成16年 | キングカメハメハ | シェルゲーム | シェルゲーム | 2分01秒2 |
| 平成15年 | タカラシャーディー | ユートピア | マッキーマックス | 1分59秒9 |
| 平成14年 | チアズシュタルク | ダイタクフラッグ | チアズシュタルク | 2分02秒2 |
| 平成13年 | クロフネ | コイントス | クロフネ | 1分58秒6 |
| 平成12年 | シルヴァコクピット | リワードフォコン | シルヴァコクピット | 2分03秒6 |
| 平成11年 | テイエムオペラオー | タガノブライアン | バイオマスター | 2分04秒1 |
| 平成10年 | ミラクルタイム | ディヴァインライト | ダイイチタテガミ | 2分01秒1 |
| 平成 9年 | テイエムトップダン | ヒダカブライアン | テイエムトップダン | 2分03秒3 |
| 平成 8年 | タイキフォーチュン | ナムライナズマ | セイントリファール | 2分01秒1 |
参考レース - スプリングS(中山−1800m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | アンライバルド | レッドスパーダ | アンライバルド | 1分50秒8 |
| 平成20年 | スマイルジャック | フローテーション | ショウナンアルバ | 1分48秒9 |
| 平成19年 | フライングアップル | マイネルシーガル | フライングアップル | 1分49秒0 |
| 平成18年 | メイショウサムソン | フサイチリシャール | フサイチリシャール | 1分48秒9 |
| 平成17年 | ダンスインザモア | ウインクルセイド | ペールギュント | 1分47秒3 |
| 平成16年 | ブラックタイド | キョウワスプレンダ | コスモサンビーム | 1分48秒3 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | サクラプレジデント | サクラプレジデント | 1分48秒2 |
| 平成14年 | タニノギムレット | テレグノシス | タニノギムレット | 1分46秒9 |
| 平成13年 | アグネスゴールド | シンコウカリド | アグネスゴールド | 1分50秒1 |
| 平成12年 | ダイタクリーヴァ | パープルエビス | ダイタクリーヴァ | 1分49秒1 |
| 平成11年 | ワンダーファング | タイクラッシャー | モンテカルロ | 1分51秒2 |
| 平成10年 | クリールサイクロン | セイクビゼン | タヤスアゲイン | 1分49秒8 |
| 平成 9年 | ビッグサンデー | メジロブライト | メジロブライト | 1分52秒2 |
| 平成 8年 | バブルガムフェロー | チアズサイレンス | バブルガムフェロー | 1分50秒1 |
参考レース - 弥生賞(中山−2000m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | ロジユニヴァース | ミッキーペトラ | ロジユニヴァース | 2分03秒5 |
| 平成20年 | マイネルチャールズ | ブラックシェル | ブラックシェル | 2分01秒8 |
| 平成19年 | アドマイヤオーラ | ココナッツパンチ | アドマイヤオーラ | 2分00秒5 |
| 平成18年 | アドマイヤムーン | グロリアスウィーク | アドマイヤムーン | 2分01秒5 |
| 平成17年 | ディープインパクト | アドマイヤジャパン | ディープインパクト | 2分02秒2 |
| 平成16年 | コスモバルク | メイショウボーラー | フォーカルポイント | 2分00秒5 |
| 平成15年 | エイシンチャンプ | スズノマーチ | ザッツザプレンティ | 2分02秒3 |
| 平成14年 | バランスオブゲーム | ローマンエンパイア | ヤマノブリザード | 2分02秒0 |
| 平成13年 | アグネスタキオン | ボーンキング | アグネスタキオン | 2分05秒7 |
| 平成12年 | フサイチゼノン | エアシャカール | フサイチゼノン | 2分02秒3 |
| 平成11年 | ナリタトップロード | アドマイヤベガ | アドマイヤベガ | 2分03秒5 |
| 平成10年 | スペシャルウイーク | セイウンスカイ | キングヘイロー | 2分01秒8 |
| 平成 9年 | ランニングゲイル | オースミサンデー | エアガッツ | 2分02秒2 |
| 平成 8年 | ダンスインザダーク | ツクバシンフォニー | イシノサンデー | 2分02秒7 |
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成21年 | リーチザクラウン | リーチザクラウン | リクエストソング | 1分48秒9 |
| 平成20年 | レインボーペガサス | スマイルジャック | ブラックシェル | 1分48秒8 |
| 平成19年 | アサクサキングス | ナムラマース | オーシャンエイプス | 1分48秒8 |
| 平成18年 | ドリームパスポート | メイショウサムソン | メイショウサムソン | 1分47秒4 |
| 平成17年 | コンゴウリキシオー | マキハタサーメット | アドマイヤフジ | 1分48秒5 |
| 平成16年 | マイネルブルック | ブラックタイド | ブラックタイド | 1分48秒0 |
| 平成15年 | ネオユニヴァース | サイレントディール | マッキーマックス | 1分49秒6 |
| 平成14年 | メジロマイヤー | アグネスソニック | メガスターダム | 1分47秒6 |
| 平成13年 | アグネスゴールド | ダンツフレーム | アグネスゴールド | 1分47秒9 |
| 平成12年 | シルヴァコクピット | エリモブライアン | エイシンプレストン | 1分48秒0 |
| 平成11年 | ナリタトップロード | エイシンキャメロン | エイシンキャメロン | 1分49秒1 |
| 平成10年 | スペシャルウイーク | ボールドエンペラー | スペシャルウイーク | 1分51秒3 |
| 平成 9年 | ヒコーキグモ | テイエムトップダン | テイエムトップダン | 1分49秒1 |
| 平成 8年 | ロイヤルタッチ | ダンスインザダーク | ロイヤルタッチ | 1分48秒2 |
参考レース - 朝日杯フューチュリティステークス(中山−1600m)
| 年度 | 勝ち馬 | 2着馬 | 1番人気 | 優勝タイム |
| 平成20年 | セイウンワンダー | フィフスペトル | ブレイクランアウト | 1分35秒1 |
| 平成19年 | ゴスホークケン | レッツゴーキリシマ | スズジュピター | 1分33秒5 |
| 平成18年 | ドリームジャーニー | ローレルゲレイロ | オースミダイドウ | 1分34秒4 |
| 平成17年 | フサイチリシャール | スーパーホーネット | ジャリスコライト | 1分33秒7 |
| 平成16年 | マイネルレコルト | ストーミーカフェ | ペールギュント | 1分33秒4 |
| 平成15年 | コスモサンビーム | メイショウボーラー | メイショウボーラー | 1分33秒7 |
| 平成14年 | エイシンチャンプ | サクラプレジデント | サクラプレジデント | 1分33秒5 |
| 平成13年 | アドマイヤドン | ヤマノブリザード | アドマイヤドン | 1分33秒8 |
| 平成12年 | メジロベイリー | タガノテイオー | タガノテイオー | 1分34秒5 |
| 平成11年 | エイシンプレストン | レジェントハンター | レジェントハンター | 1分34秒7 |
| 平成10年 | アドマイヤコジーン | エイシンキャメロン | アドマイヤコジーン | 1分35秒3 |
| 平成 9年 | グラスワンダー | マイネルラヴ | グラスワンダー | 1分33秒6 |
| 平成 8年 | マイネルマックス | オープニングテーマ | クリスザブレイヴ | 1分36秒3 |
| 今年はデータを見るに、いつも以上の乱戦を臭わせます。 かといって、絞りきれないので私の好み(と言うより、思い入れ?)を反映させた予想になりそうです。 したがって、この予想は(いつも以上に)「来ない予想」としてください。 さて、各年のデータはこちらへ・・・。 昨年度がヴィクトリーが勝ち、優勝・最高レーティングは114で一昨年のメイショウサムソンと同じレーティングでした。 しかし、その後の行方は雲泥の差が・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 皐月賞(GI・中山芝B内2000) ◎マイネルチャールズ 中山実績(3100)、中山持ちタイム2分1秒8(56キロ)、芝2000以上実績(3100)、2000持ちタイム2分1秒8(56キロ)。重賞2勝は大きいです。このレースまでは来るのではないでしょうか? ○レッツゴーキリシマ 中山実績(0101)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0000)、2000持ちタイムなし。朝日FS2着馬。脚質を変えてのトライアルが惨敗だったのですが、ここで元に戻すと非常に手強いのではないかと・・・。 ▲スマイルジャック 中山実績(1110)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0000)、2000持ちタイムなし。徐々に成績を上げて堅実さを感じさせます。前でいい位置を取れば押し切りがありそうです。 △ドリームシグナル 中山実績(0002)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0000)、2000持ちタイムなし。こちらも脚質を変えて惨敗したクチで、中山の経験+元のスタイルに戻れば非常に手強そうです。 ×レインボーペガサス 中山実績(0001)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0000)、2000持ちタイムなし。前走で中山のコースに慣れたと思います。きさらぎ賞の競馬を信じて・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 馬連BOX (2−5−9−13−16) ワイドBOX (2−5−9−13−16) 思い入れと戦績を考えて決めたので、あまり迷わず印が埋まりました。 なので、スコーンと外れる可能性が非常に高・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 昨年の若葉ステークス組からヴィクトリーが来ましたが、今年はないと思っています。 なので、若葉ステークス組を買えばいいかもしれません・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ブラックシェルは弥生賞で勝ちきれなかったので、ここをピークに持ってきても来ないと読みました。 なので、・・・(言わなくても分かりますよね?(笑)) |
|---|
| 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 3 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:01.7 | 35.2 | 446 | -18 | 森秀行 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:02.1 | 2 1/2 | 34.7 | 498 | -6 | 大江原哲 | 6 |
| 3 | 5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 2:02.1 | ハナ | 35.0 | 450 | -2 | 稲葉隆一 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:02.1 | クビ | 34.3 | 480 | -6 | 鮫島一歩 | 5 |
| 5 | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 2:02.2 | クビ | 35.5 | 460 | -2 | 梅田康雄 | 15 |
| 6 | 5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:02.2 | ハナ | 34.8 | 530 | -2 | 松田国英 | 2 |
| 7 | 7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:02.5 | 1 3/4 | 35.5 | 464 | -6 | 橋口弘次郎 | 8 |
| 8 | 2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 2:02.6 | 3/4 | 35.4 | 430 | -16 | 岩戸孝樹 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 2:02.6 | アタマ | 35.8 | 472 | +2 | 小桧山悟 | 4 |
| 10 | 7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:02.7 | 1/2 | 35.8 | 454 | -6 | 池江泰郎 | 14 |
| 11 | 8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 2:02.9 | 1 1/4 | 35.2 | 482 | -6 | 橋口弘次郎 | 11 |
| 12 | 4 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 2:02.9 | クビ | 35.4 | 514 | -2 | 山内研二 | 10 |
| 13 | 6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57.0 | 武士沢友治 | 2:02.9 | アタマ | 34.9 | 482 | -2 | 小桧山悟 | 16 |
| 14 | 8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:03.1 | 1 1/4 | 36.1 | 482 | 0 | 二ノ宮敬宇 | 3 |
| 15 | 7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:03.2 | 1/2 | 36.0 | 464 | +4 | 西園正都 | 13 |
| 16 | 4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:03.2 | クビ | 35.3 | 476 | -10 | 田所秀孝 | 18 |
| 17 | 2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:03.3 | 1/2 | 36.4 | 464 | -4 | 高橋裕 | 12 |
| 18 | 6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 2:04.1 | 5 | 36.7 | 476 | -4 | 畠山吉宏 | 17 |
| ハロンタイム | 12.2 - 11.5 - 12.5 - 12.6 - 12.6 - 12.8 - 12.3 - 11.2 - 11.5 - 12.5 |
| 上り | 4F 47.5 - 3F 35.2 |
| 1コーナー | 6(16,2)(15,14)(3,4,11)(9,10,13)1(5,8,18)-17,7,12 |
| 2コーナー | 6,16(15,2)14,4(3,11)(9,13)(1,10)(5,18)8(7,17)-12 |
| 3コーナー | 6(16,2)(15,4)(14,18)(3,9,13)(1,10,11)8(5,17)(7,12) |
| 4コーナー | 6,16,2(15,14)(9,4)(3,1,10,18)13(5,8)(7,17,11,12) |
| 単勝 | 6 | 1,710円 | 7番人気 | 馬連 | 1-6 | 10,260円 | 38番人気 | 馬単 | 6-1 | 20,300円 | 74番人気 |
| 複勝 | 6 1 9 |
430円 380円 150円 |
7番人気 5番人気 1番人気 |
ワイド | 1-6 6-9 1-9 |
2,590円 1,050円 940円 |
30番人気 6番人気 4番人気 |
3連複 | 1-6-9 | 11,230円 | 25番人気 |
| 3連単 | 6-1-9 | 82,750円 | 193番人気 | ||||||||
| 枠連 | 1-3 | 2,090円 | 10番人気 |
| 皐月賞の日は何故か中山に居たことも多く、2年前は目の前でディープを見ていましたねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 今年は引きこもりで観戦です。 各年のデータはこちらへ・・・。 昨年度の優勝・最高レーティングは114で、メイショウサムソンが剛の競馬で優勝しています。 私はフサイチ軍団に目を奪われて、玉砕してしまいました・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 皐月賞(GI・中山芝2000) ◎フサイチホウオー 中山実績(0000)、中山持ちタイムなし、芝2000以上実績(1000)、2000持ちタイム2分2秒1(55キロ)。勝負根性は昨年のメイショウサムソンを思い出させます。 ○アドマイヤオーラ 中山実績(1000)、中山持ちタイム2分0秒5(56キロ)、芝2000実績(1000)、2000持ちタイム2分0秒5(56キロ)。父皐月賞馬・母阪神JF馬の良血で皐月賞を取りそうな感じ。ただ、私はダービー向きではないかと思うのですが・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ▲ココナッツパンチ 中山実績(0100)、中山持ちタイム2分0秒5(56キロ)、芝2000実績(0100)、2000持ちタイム2分0秒5(56キロ)。戦績が浅いのが底の深さを感じさせますが、逆にもろさも併せ持ち・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 △ローレルゲレイロ 中山実績(0100)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0000)、2000持ちタイムなし。相手なりに走っています。今走もよく分からないうちに上位に入ってそうです(笑)。 ×ドリームジャーニー 中山実績(0010)、中山持ちタイム2分0秒8(56キロ)、芝2000実績(0100)、2000持ちタイム2分0秒8(56キロ)。昨年のドリームパスポートを思い出させる差しで、今走に照準を合わせてくれば逆転の余地は十分あると思います。 馬連BOX (1−2−6−15−18) 各400 ワイドBOX (1−2−6−15−18) 各400 三連複BOX (1−2−6−15−18) 各200 (なお、GIに関しては累計を別会計とします) 今年も迷わずここまでスルスルと出てきました。 多分、見落としてるんでしょうねえ・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 |
|---|
| 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 1:59.9 | 35.9 | 476 | 0 | 音無秀孝 | 7 | |
| 2 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 1:59.9 | ハナ | 35.7 | 466 | -8 | 斎藤誠 | 15 |
| 3 | 1 | 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:59.9 | ハナ | 33.9 | 506 | -10 | 松田国英 | 2 |
| 4 | 7 | 15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:00.1 | 1 1/2 | 33.9 | 444 | -2 | 松田博資 | 1 |
| 5 | 5 | 10 | メイショウレガーロ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 2:00.2 | 1/2 | 35.4 | 456 | +2 | 小島太 | 11 |
| 6 | 1 | 2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:00.2 | クビ | 34.6 | 464 | -4 | 昆貢 | 9 |
| 7 | 6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:00.4 | 1 | 35.6 | 486 | -2 | 大久保龍志 | 6 |
| 8 | 3 | 6 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:00.5 | クビ | 34.1 | 410 | -6 | 池江泰寿 | 3 |
| 9 | 8 | 18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 2:00.5 | クビ | 34.5 | 456 | -14 | 大久保洋吉 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:00.6 | 1/2 | 35.2 | 502 | -2 | 国枝栄 | 12 |
| 11 | 4 | 8 | ナムラマース | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:00.8 | 1 1/4 | 34.7 | 462 | +4 | 福島信晴 | 5 |
| 12 | 8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 2:01.0 | 1 1/2 | 35.3 | 504 | +2 | 藤沢和雄 | 8 |
| 13 | 4 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 2:01.1 | 1/2 | 35.0 | 432 | -6 | 増本豊 | 13 |
| 14 | 2 | 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 57.0 | 上村洋行 | 2:01.2 | 1/2 | 35.3 | 492 | -12 | 長浜博之 | 18 |
| 15 | 6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 2:01.3 | 1/2 | 34.7 | 436 | 0 | 池江泰郎 | 10 |
| 16 | 3 | 5 | フェラーリピサ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:01.3 | ハナ | 36.0 | 496 | 0 | 白井寿昭 | 14 |
| 17 | 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:01.8 | 3 | 35.4 | 494 | -4 | 田中章博 | 17 |
| 18 | 7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:02.1 | 2 | 37.0 | 468 | -4 | 久保田貴士 | 16 |
| ハロンタイム | 12.2 - 11.2 - 12.1 - 11.6 - 12.3 - 12.3 - 12.3 - 11.6 - 12.0 - 12.3 |
| 上り | 4F 48.2 - 3F 35.9 |
| 1コーナー | (*9,17)10,12(5,14)(3,16)4(2,7,18)(1,8)13,15,6,11 |
| 2コーナー | 17-9-10,12(5,14)3,16(2,4)18(1,7)8(15,13)6,11 |
| 3コーナー | 17,9-(10,12)-14,5,3(2,16)4(1,18)(15,7,8)(13,6)11 |
| 4コーナー | (*17,9)-(10,12)-(5,14)(2,3)(1,16)18(15,4)(7,8)6(11,13) |
| 単勝 | 17 | 1,730円 | 7番人気 | 馬連 | 9-17 | 94,630円 | 101番人気 | 馬単 | 17-9 | 178,340円 | 180番人気 |
| 複勝 | 17 9 1 |
590円 2,110円 190円 |
9番人気 14番人気 2番人気 |
ワイド | 9-17 1-17 1-9 |
20,070円 1,190円 8,230円 |
100番人気 12番人気 63番人気 |
3連複 | 1-9-17 | 205,370円 | 268番人気 |
| 3連単 | 17-9-1 | 1,623,250円 | 1685番人気 | ||||||||
| 枠連 | 5-8 | 6,360円 | 21番人気 |
| 皐月賞の連対データとしては、前走4コーナーで極端な差しをしなかった(5番手以内)馬がかなり良い(17連対/20連対馬)、前2走で大負けしていない、等があります。 しかも、今日は雨が絡んで重馬場となっており、前残りの可能性が高そうな感じです。 ということで、残った5騎を有力な順に挙げますと、この様になりました・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 ◎フサイチリシャール 中山実績(1100)、中山持ちタイムなし、芝2000以上実績(1001)、2000持ちタイム2分4秒8(54キロ)。前々で競馬を出来る強みは有利。 ○メイショウサムソン 中山実績(1000)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0000)、2000持ちタイムなし。勝負根性は前走で証明済み。やはり、前々で競馬が出来るというのは大きいでしょう。 ▲フサイチジャンク 中山実績(1000)、中山持ちタイム2分7秒0(55キロ)、芝2000実績(4000)、2000持ちタイム2分2秒8(56キロ)。超良血で高額の割に走ってきたレースが・・・(笑)。ここへ満を持してきたからには・・・( ゚-゚)遠い目・・・。 △キャプテンベガ 中山実績(0000)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0110)、2000持ちタイム2分1秒7(55キロ)。堅実に出走権を得てここへ。伏兵として密かに期待。 ×インテレット 中山実績(0000)、中山持ちタイムなし、芝2000実績(0100)、2000持ちタイム2分0秒7(56キロ)。相手なりに走るタイプで、今走も期待できそうですが、今回は3着まででしょうか? 馬連BOX (1−4−5−6−13) 各400 ワイドBOX (1−4−5−6−13) 各400 三連複BOX (1−4−5−6−13) 各200 (なお、GIに関しては累計を別会計とします) 気がつけば有力所が消えまくっていますが、今回は波乱がありそうな感じで、これで勝負してみたいと思います。 |
|---|
| 天候:曇 | 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | メイショウサムソン | 牡 | 3 | 57.0kg | 石橋守 | 1:59.9 | 504Kg | -4 | 瀬戸口勉 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | (父) | ドリームパスポート | 牡 | 3 | 57.0kg | 高田潤 | 2:00.0 | 1/2馬身 | 464Kg | 0 | 松田博資 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | (市) | フサイチジャンク | 牡 | 3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 2:00.3 | 2馬身 | 476Kg | -6 | 池江泰寿 | 2 |
| 4 | 7 | 15 | アドマイヤムーン | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:00.4 | 1/2馬身 | 478Kg | +6 | 松田博資 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | (市) | フサイチリシャール | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:00.5 | 1/2馬身 | 486Kg | -4 | 松田国英 | 3 |
| 6 | 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 2:00.5 | アタマ | 470Kg | -2 | 友道康夫 | 4 | |
| 7 | 8 | 16 | (外) | ジャリスコライト | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:00.6 | 3/4馬身 | 480Kg | -4 | 藤沢和雄 | 5 |
| 8 | 7 | 13 | (父) | インテレット | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.7 | クビ | 474Kg | 0 | 萩原清 | 13 |
| 9 | 5 | 10 | (父) | トウショウシロッコ | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:00.8 | 3/4馬身 | 456Kg | -8 | 大久保洋吉 | 18 |
| 10 | 7 | 14 | スーパーホーネット | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:01.2 | 2 1/2馬身 | 438Kg | -14 | 矢作芳人 | 9 | |
| 11 | 2 | 3 | (市) | ナイアガラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 2:01.2 | クビ | 470Kg | -2 | 池江泰郎 | 12 |
| 12 | 6 | 11 | (外) | ステキシンスケクン | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:01.4 | 1 1/4馬身 | 448Kg | 0 | 森秀行 | 8 |
| 13 | 2 | 4 | キャプテンベガ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:01.5 | クビ | 444Kg | 0 | 松田博資 | 7 | |
| 14 | 8 | 18 | (父) | ニシノアンサー | 牡 | 3 | 57.0kg | 菊沢隆徳 | 2:02.0 | 3馬身 | 478Kg | 0 | 奥平真治 | 17 |
| 15 | 4 | 8 | (市) | ダイアモンドヘッド | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:02.2 | 1 1/2馬身 | 500Kg | +2 | 池江泰寿 | 14 |
| 16 | 8 | 17 | ディープエアー | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:02.3 | クビ | 472Kg | 0 | 池添兼雄 | 15 | |
| 17 | 4 | 7 | (父) | ショウナンタキオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:02.3 | クビ | 462Kg | -8 | 上原博之 | 11 |
| 18 | 5 | 9 | (父)(市) | ゴウゴウキリシマ | 牡 | 3 | 57.0kg | 中舘英二 | 2:02.6 | 1 3/4馬身 | 452Kg | -10 | 梅田康雄 | 16 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.3 - 12.0 - 12.1 - 12.3 - 12.0 - 12.2 - 11.8 - 11.7 - 12.2 |
| 上り 4F 47.9 - 3F 35.7 |
| 1コーナー | 11,1,18(3,17)(5,9)16(2,4)(8,13)(6,15)10-12,7-14 |
| 2コーナー | 11-1,18,3(5,17)9(2,4)16(8,13)(10,6)15-12,7,14 |
| 3コーナー | 11,1,18,5,3(2,4,16,13)(10,6)(9,17,15)(8,12)14,7 |
| 4コーナー | 1,11-5(3,18)(4,16,13)(2,10,6)15(9,12)14(17,7)8 |
| 単勝 | 05 | 1,450円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 | 430円 | 5番人気 |
| 02 | 760円 | 8番人気 | |
| 06 | 260円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,000円 | 4番人気 |
| 馬連 | 02-05 | 13,980円 | 38番人気 |
| ワイド | 02-05 | 3,290円 | 33番人気 |
| 05-06 | 1,380円 | 14番人気 | |
| 02-06 | 3,000円 | 30番人気 | |
| 馬単 | 05-02 | 29,670円 | 73番人気 |
| 3連複 | 02-05-06 | 34,700円 | 83番人気 |
| 3連単 | 05-02-06 | 273,310円 | 565番人気 |
