Horse Racing
(競馬)
Update 2008.10. 5
これからの予想と結果を記していきたいと思います。
(各レースに1万円投資した結果です。)
| 次の重賞レース | 札幌2歳ステークス(GIII・札幌芝B1800) シリウスステークス(GIII・阪神10Rダ2000) スプリンターズステークス(GI・中山芝C外1200) |
|---|---|
| 次のGIレース | スプリンターズステークス(GI・中山芝1200) |
| レーティングデータ 2008年度 1〜6月度 7〜12月度 2007年度 1〜6月度 7〜12月度 2006年度 1〜12月 データベース 2006年度 レーティングランキング |
|
| レース名 | 2007年 (予想リンク付) |
2006年 (予想リンク付) |
2005年 (予想リンク付) |
2004年 |
|---|---|---|---|---|
| フェブラリーS | 的中 11300円 | 的中? 3800円 | 的中? 3350円 | 的中 24050円 |
| 高松宮記念 | ハズレ | 的中? 3800円 | 的中? 3500円 | 的中? 5550円 |
| 桜花賞 | 的中? 1680円 | 的中? 2340円 | 的中? 2440円 | 的中? 3250円 |
| 皐月賞 | ハズレ | 的中? 5520円 | ハズレ | 的中 31100円 |
| 天皇賞・春 | 的中? 3840円 | ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| NHKマイルカップ | ハズレ | 的中 39150円 | ハズレ | 的中 13150円 |
| ヴィクトリアマイル | ハズレ | 的中? 3700円 | −−−−− | −−−−− |
| オークス | 的中 11750円 | ハズレ | 的中? 1750円 | ハズレ |
| ダービー | 的中 10000円 | 的中 16850円 | 的中? 5720円 | 的中 24850円 |
| 安田記念 | ハズレ | ハズレ | ハズレ | 的中? 6950円 |
| 宝塚記念 | 的中? 2980円 | ハズレ | ハズレ | 的中 13400円 |
| 前期収支 | −68450円・・・ | −34840円・・・ | -83240円・・・ | +22300円 |
| スプリンターズS | ハズレ | 的中? 8100円 | 的中 79260円 | |
| 秋華賞 | 的中 15350円 | 的中? 6410円 | ハズレ | |
| 菊花賞 | ハズレ | 的中 22240円 | 的中 47190円 | |
| 天皇賞・秋 | ハズレ | ハズレ | ハズレ | |
| エリザベス女王杯 | ハズレ | 的中 11600円 | 的中 43850円 | |
| マイルチャンピオンシップ | 的中? 4650円 | 的中? 4700円 | 的中? 5500円 | |
| ジャパンカップ・ダート | 的中? 2950円 | ハズレ | 的中 20010円 | |
| ジャパンカップ・ターフ | 的中? 7000円 | ハズレ | 的中 24140円 | |
| 阪神ジュベナイルF | 的中 13200円 | 的中? 9500円 | ハズレ | |
| 朝日フューチュリティーS | 的中 27650円 | 的中?? 850円 | 的中? 2150円 | |
| 有馬記念 | ハズレ | ハズレ | 的中? 6570円 | |
| 後期収支 | −39200円・・・ | −27300円・・・ | +118670円 | |
| 最終収支 | −74040円・・・ | −110540円・・・ | +140970円 |
デジカメ写真館
時々競馬場へ行って、馬の写真を撮っています。
パドックではかわいいんですが・・・
(下のリンクをクリックするとブログへジャンプします)
2001. 1. 5 京都金杯(GIII)
2001. 3.18 阪神大賞典(GII)
2001. 4. 1 大阪杯(GII)
2001. 4.14 中山グランドジャンプ(J・GI)
2002. 1. 5 京都金杯(GIII)
2003.10. 5 スプリンターズS(GI)
2005. 4.17 皐月賞(GI)
2005. 9.18 セントライト記念(GII)
2006. 2.19 フェブラリーステークス(GI)
トップへ